transaction video


焦點成交 馬亞木家族1.19億沽筲箕灣東大街巨舖 民生區鋪位投資價值大揭秘
17/04/2025


筲箕灣 筲箕灣道260-264號地下2號連一樓 罕有大樓面積 闊面搶眼
17/04/2025 | retail


銅鑼灣 羅素街22-24號全幢
17/04/2025 | retail


焦點成交 馬亞木家族1.19億沽筲箕灣東大街巨舖 民生區鋪位投資價值大揭秘
17/04/2025


筲箕灣 筲箕灣道260-264號地下2號連一樓 罕有大樓面積 闊面搶眼
17/04/2025 | retail


銅鑼灣 羅素街22-24號全幢
17/04/2025 | retail
office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | low | -- | 135 ft² approx | leased $4,455 | @33 | market news |
19/03/2025 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | 11/f | 03 | 223 ft² approx | sold $2.05m | @9,193 | land search |
27/02/2025 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | mid | -- | 223 ft² approx | leased $6,700 | @30 | market news |
05/02/2025 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | 18/f | 06 | 254 ft² approx | sold $1.50m | @5,906 | land search |
30/12/2024 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | 16/f | 03 | 223 ft² approx | sold $1.98m | @8,879 | land search |
05/12/2024 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | low | -- | 177 ft² approx | leased $6,500 | @36.7 | market news |
23/07/2024 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | 13/f | 07 | 223 ft² approx | sold $2.15m | @9,641 | land search |
24/06/2024 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | mid | -- | 223 ft² approx | leased $6,000 | @26.9 | market news |
23/03/2024 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | 08/f | 02 | 223 ft² approx | sold $2.15m | @9,641 | land search |
20/03/2024 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | 09/f | 09 | 301 ft² approx | sold $2.60m | @8,638 | land search |
28/02/2024 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | 09/f | 08 | 223 ft² approx | sold $2.10m | @9,417 | land search |
28/02/2024 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | 12/f | 12 | 198 ft² approx | sold $2.00m | @10,101 | land search |
09/02/2024 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | 09/f | 07 | 223 ft² approx | sold $2.10m | @9,417 | land search |
24/01/2024 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | low | -- | 156 ft² approx | leased $11,000 | @70.5 | market news |
17/01/2024 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | high | -- | 198 ft² approx | leased $7,000 | @35.4 | market news |
24/11/2023 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | 18/f | 02 | 254 ft² approx | sold $1.90m | @7,480 | land search |
20/11/2023 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | high | -- | 177 ft² approx | leased $6,000 | @33.9 | market news |
04/11/2023 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | high | -- | 193 ft² approx | leased $6,000 | @31.1 | market news |
23/08/2023 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | 09/f | 11 | 167 ft² approx | sold $1.82m | @10,898 | land search |
09/08/2023 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | 15/f | 08 | 223 ft² approx | sold $2.31m | @10,359 | land search |
28/06/2023 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | 15/f | 07 | 223 ft² approx | sold $2.45m | @10,987 | land search |
20/06/2023 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | high | -- | 177 ft² approx | leased $7,500 | @42.4 | market news |
03/06/2023 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | high | -- | 167 ft² approx | leased $5,000 | @29.9 | market news |
03/06/2023 | office | tsim sha tsui | rise commercial building | mid | -- | 193 ft² approx | leased $7,000 | @36.3 | market news |
rise commercial building low
office | 135 ft² approx
leased $4,455
17/04/2025
| market news
@33
rise commercial building 11/f 03
office | 223 ft² approx
sold $2.05m
19/03/2025
| land search
@9,193
rise commercial building mid
office | 223 ft² approx
leased $6,700
27/02/2025
| market news
@30
rise commercial building 18/f 06
office | 254 ft² approx
sold $1.50m
05/02/2025
| land search
@5,906
rise commercial building 16/f 03
office | 223 ft² approx
sold $1.98m
30/12/2024
| land search
@8,879
rise commercial building low
office | 177 ft² approx
leased $6,500
05/12/2024
| market news
@36.7
rise commercial building 13/f 07
office | 223 ft² approx
sold $2.15m
23/07/2024
| land search
@9,641
rise commercial building mid
office | 223 ft² approx
leased $6,000
24/06/2024
| market news
@26.9
rise commercial building 08/f 02
office | 223 ft² approx
sold $2.15m
23/03/2024
| land search
@9,641
rise commercial building 09/f 09
office | 301 ft² approx
sold $2.60m
20/03/2024
| land search
@8,638
rise commercial building 09/f 08
office | 223 ft² approx
sold $2.10m
28/02/2024
| land search
@9,417
rise commercial building 12/f 12
office | 198 ft² approx
sold $2.00m
28/02/2024
| land search
@10,101
rise commercial building 09/f 07
office | 223 ft² approx
sold $2.10m
09/02/2024
| land search
@9,417
rise commercial building low
office | 156 ft² approx
leased $11,000
24/01/2024
| market news
@70.5
rise commercial building high
office | 198 ft² approx
leased $7,000
17/01/2024
| market news
@35.4
rise commercial building 18/f 02
office | 254 ft² approx
sold $1.90m
24/11/2023
| land search
@7,480
rise commercial building high
office | 177 ft² approx
leased $6,000
20/11/2023
| market news
@33.9
rise commercial building high
office | 193 ft² approx
leased $6,000
04/11/2023
| market news
@31.1
rise commercial building 09/f 11
office | 167 ft² approx
sold $1.82m
23/08/2023
| land search
@10,898
rise commercial building 15/f 08
office | 223 ft² approx
sold $2.31m
09/08/2023
| land search
@10,359
rise commercial building 15/f 07
office | 223 ft² approx
sold $2.45m
28/06/2023
| land search
@10,987
rise commercial building high
office | 177 ft² approx
leased $7,500
20/06/2023
| market news
@42.4
rise commercial building high
office | 167 ft² approx
leased $5,000
03/06/2023
| market news
@29.9
rise commercial building mid
office | 193 ft² approx
leased $7,000
03/06/2023
| market news
@36.3
- 1
- 2