transaction video


焦點成交 馬亞木家族1.19億沽筲箕灣東大街巨舖 民生區鋪位投資價值大揭秘
17/04/2025


筲箕灣 筲箕灣道260-264號地下2號連一樓 罕有大樓面積 闊面搶眼
17/04/2025 | retail


銅鑼灣 羅素街22-24號全幢
17/04/2025 | retail


焦點成交 馬亞木家族1.19億沽筲箕灣東大街巨舖 民生區鋪位投資價值大揭秘
17/04/2025


筲箕灣 筲箕灣道260-264號地下2號連一樓 罕有大樓面積 闊面搶眼
17/04/2025 | retail


銅鑼灣 羅素街22-24號全幢
17/04/2025 | retail
office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | mid | -- | 279 ft² approx | leased $9,000 | @32.3 | market news |
02/04/2025 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | low | -- | 275 ft² approx | leased $8,500 | @30.9 | market news |
14/02/2025 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | low | -- | 275 ft² approx | leased $9,900 | @36 | market news |
05/02/2025 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | mid | -- | 565 ft² approx | leased $15,000 | @26.6 | market news |
29/08/2024 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | 06/f | 02 | 278 ft² approx | sold $2.55m | @9,173 | land search |
31/05/2024 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | mid | -- | 560 ft² approx | leased $18,000 | @32.1 | market news |
30/05/2024 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | mid | -- | 275 ft² approx | leased $6,325 | @23 | market news |
28/05/2024 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | high | -- | 280 ft² approx | leased $9,800 | @35 | market news |
28/05/2024 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | high | -- | 280 ft² approx | leased $10,000 | @35.7 | market news |
02/02/2024 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | mid | -- | 280 ft² approx | leased $10,920 | @39 | market news |
29/01/2024 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | mid | -- | 270 ft² approx | leased $9,200 | @34.1 | market news |
27/11/2023 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | 17/f | 01 | 565 ft² approx | sold $5.30m | @9,381 | land search |
11/10/2023 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | 12/f | 07 | 279 ft² approx | sold $2.95m | @10,573 | land search |
11/09/2023 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | 10/f | 03 | 275 ft² approx | sold $3.03m | @11,018 | land search |
15/08/2023 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | low | -- | 1,809 ft² approx | leased $72,360 | @40 | market news |
12/08/2023 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | 06/f | 07 | 279 ft² approx | sold $3.00m | @10,753 | land search |
20/07/2023 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | 12/f | 07 | 279 ft² approx | sold $3.00m | @10,753 | land search |
10/03/2023 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | mid | -- | 580 ft² approx | leased $11,000 | @19 | market news |
08/03/2023 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | low | -- | 527 ft² approx | leased $18,972 | @36 | market news |
10/01/2023 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | 16/f | 03 | 275 ft² approx | sold $3.20m | @11,636 | land search |
21/10/2022 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | 10/f | 03 | 275 ft² approx | sold $3.00m | @10,909 | land search |
30/09/2022 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | high | -- | 280 ft² approx | leased $10,500 | @37.5 | market news |
02/09/2022 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | 04/f | 02 | 278 ft² approx | sold $3.10m | @11,151 | land search |
30/08/2022 | office | mongkok | pakpolee commercial centre | high | -- | 279 ft² approx | leased $10,500 | @37.6 | market news |
pakpolee commercial centre mid
office | 279 ft² approx
leased $9,000
17/04/2025
| market news
@32.3
pakpolee commercial centre low
office | 275 ft² approx
leased $8,500
02/04/2025
| market news
@30.9
pakpolee commercial centre low
office | 275 ft² approx
leased $9,900
14/02/2025
| market news
@36
pakpolee commercial centre mid
office | 565 ft² approx
leased $15,000
05/02/2025
| market news
@26.6
pakpolee commercial centre 06/f 02
office | 278 ft² approx
sold $2.55m
29/08/2024
| land search
@9,173
pakpolee commercial centre mid
office | 560 ft² approx
leased $18,000
31/05/2024
| market news
@32.1
pakpolee commercial centre mid
office | 275 ft² approx
leased $6,325
30/05/2024
| market news
@23
pakpolee commercial centre high
office | 280 ft² approx
leased $9,800
28/05/2024
| market news
@35
pakpolee commercial centre high
office | 280 ft² approx
leased $10,000
28/05/2024
| market news
@35.7
pakpolee commercial centre mid
office | 280 ft² approx
leased $10,920
02/02/2024
| market news
@39
pakpolee commercial centre mid
office | 270 ft² approx
leased $9,200
29/01/2024
| market news
@34.1
pakpolee commercial centre 17/f 01
office | 565 ft² approx
sold $5.30m
27/11/2023
| land search
@9,381
pakpolee commercial centre 12/f 07
office | 279 ft² approx
sold $2.95m
11/10/2023
| land search
@10,573
pakpolee commercial centre 10/f 03
office | 275 ft² approx
sold $3.03m
11/09/2023
| land search
@11,018
pakpolee commercial centre low
office | 1,809 ft² approx
leased $72,360
15/08/2023
| market news
@40
pakpolee commercial centre 06/f 07
office | 279 ft² approx
sold $3.00m
12/08/2023
| land search
@10,753
pakpolee commercial centre 12/f 07
office | 279 ft² approx
sold $3.00m
20/07/2023
| land search
@10,753
pakpolee commercial centre mid
office | 580 ft² approx
leased $11,000
10/03/2023
| market news
@19
pakpolee commercial centre low
office | 527 ft² approx
leased $18,972
08/03/2023
| market news
@36
pakpolee commercial centre 16/f 03
office | 275 ft² approx
sold $3.20m
10/01/2023
| land search
@11,636
pakpolee commercial centre 10/f 03
office | 275 ft² approx
sold $3.00m
21/10/2022
| land search
@10,909
pakpolee commercial centre high
office | 280 ft² approx
leased $10,500
30/09/2022
| market news
@37.5
pakpolee commercial centre 04/f 02
office | 278 ft² approx
sold $3.10m
02/09/2022
| land search
@11,151
pakpolee commercial centre high
office | 279 ft² approx
leased $10,500
30/08/2022
| market news
@37.6
- 1
- 2