peakcastle office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | office | cheung sha wan | peakcastle | high | -- | 1,955 ft² approx | leased $39,100 | @20 | market news |
13/05/2025 | office | cheung sha wan | peakcastle | mid | -- | 1,790 ft² approx | leased $39,380 | @22 | market news |
13/05/2025 | office | cheung sha wan | peakcastle | high | -- | 3,745 ft² approx | leased $67,410 | @18 | market news |
13/05/2025 | office | cheung sha wan | peakcastle | high | -- | 1,790 ft² approx | leased $32,220 | @18 | market news |
08/04/2025 | office | cheung sha wan | peakcastle | mid | -- | 1,955 ft² approx | leased $37,301 | @19.1 | market news |
10/03/2025 | office | cheung sha wan | peakcastle | mid | -- | 7,490 ft² approx | leased $119,840 | @16 | market news |
10/03/2025 | office | cheung sha wan | peakcastle | high | -- | 7,490 ft² approx | leased $119,840 | @16 | market news |
10/03/2025 | office | cheung sha wan | peakcastle | mid | -- | 7,490 ft² approx | leased $119,840 | @16 | market news |
11/04/2024 | office | cheung sha wan | peakcastle | high | -- | 1,955 ft² approx | leased $35,190 | @18 | market news |
11/04/2024 | office | cheung sha wan | peakcastle | high | -- | 1,790 ft² approx | leased $32,220 | @18 | market news |
19/02/2024 | office | cheung sha wan | peakcastle | 07/f | 05 | 1,790 ft² approx | leased $41,100 | @23 | land search |
03/11/2023 | office | cheung sha wan | peakcastle | high | -- | 1,955 ft² approx | leased $46,920 | @24 | market news |
05/06/2023 | office | cheung sha wan | peakcastle | 13/f | 01-02 | 3,745 ft² approx | leased $92,600 | @24.7 | land search |
17/03/2023 | office | cheung sha wan | peakcastle | 10/f | 01-03&05 | 7,490 ft² approx | leased $162,500 | @21.7 | land search |
04/11/2022 | office | cheung sha wan | peakcastle | high | -- | 1,790 ft² approx | leased $39,380 | @22 | market news |
17/06/2022 | office | cheung sha wan | peakcastle | 04/f | wf | 7,490 ft² approx | leased $169,000 | @22.6 | land search |
peakcastle high
office | 1,955 ft² approx
leased $39,100
13/05/2025
| market news
@20
peakcastle mid
office | 1,790 ft² approx
leased $39,380
13/05/2025
| market news
@22
peakcastle high
office | 3,745 ft² approx
leased $67,410
13/05/2025
| market news
@18
peakcastle high
office | 1,790 ft² approx
leased $32,220
13/05/2025
| market news
@18
peakcastle mid
office | 1,955 ft² approx
leased $37,301
08/04/2025
| market news
@19.1
peakcastle mid
office | 7,490 ft² approx
leased $119,840
10/03/2025
| market news
@16
peakcastle high
office | 7,490 ft² approx
leased $119,840
10/03/2025
| market news
@16
peakcastle mid
office | 7,490 ft² approx
leased $119,840
10/03/2025
| market news
@16
peakcastle high
office | 1,955 ft² approx
leased $35,190
11/04/2024
| market news
@18
peakcastle high
office | 1,790 ft² approx
leased $32,220
11/04/2024
| market news
@18
peakcastle 07/f 05
office | 1,790 ft² approx
leased $41,100
19/02/2024
| land search
@23
peakcastle high
office | 1,955 ft² approx
leased $46,920
03/11/2023
| market news
@24
peakcastle 13/f 01-02
office | 3,745 ft² approx
leased $92,600
05/06/2023
| land search
@24.7
peakcastle 10/f 01-03&05
office | 7,490 ft² approx
leased $162,500
17/03/2023
| land search
@21.7
peakcastle high
office | 1,790 ft² approx
leased $39,380
04/11/2022
| market news
@22
peakcastle 04/f wf
office | 7,490 ft² approx
leased $169,000
17/06/2022
| land search
@22.6