視頻報成交


黃竹坑 恒雲國際中心6/f 10b
28/09/2024 | 工商


黃竹坑 恒雲國際中心1807室
28/12/2023 | 工商


黃竹坑 恒雲國際中心
15/11/2023 | 工商


黃竹坑 恒雲國際中心6/f 10b
28/09/2024 | 工商


黃竹坑 恒雲國際中心1807室
28/12/2023 | 工商


黃竹坑 恒雲國際中心
15/11/2023 | 工商
恒雲國際中心買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 高層 | -- | 約415呎 | 租$7,885 | @19 | 市場消息 |
01/11/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 中層 | -- | 約487呎 | 租$6,000 | @12 | 市場消息 |
24/10/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 中層 | -- | 約487呎 | 租$8,000 | @16 | 市場消息 |
17/10/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 中層 | -- | 約389呎 | 租$7,000 | @18 | 市場消息 |
16/10/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 低層 | -- | 約7,237呎 | 租$200,000 | @28 | 市場消息 |
25/09/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 中層 | -- | 約487呎 | 租$8,000 | @16 | 市場消息 |
20/09/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 16/f | 07 | 約617呎 | 售$338萬 | @5,478 | 土地註冊處 |
20/09/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 低層 | -- | 約617呎 | 租$9,000 | @15 | 市場消息 |
19/09/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 03/f | 10 | 約723呎 | 售$400萬 | @5,533 | 土地註冊處 |
09/09/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 中層 | -- | 約415呎 | 租$6,500 | @16 | 市場消息 |
09/09/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 中層 | -- | 約858呎 | 租$12,870 | @15 | 市場消息 |
03/09/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 06/f | 10b | 約335呎 | 售$150萬 | @4,478 | 土地註冊處 |
29/08/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 中層 | -- | 約528呎 | 租$9,000 | @17 | 市場消息 |
22/08/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 中層 | -- | 約518呎 | 租$9,324 | @18 | 市場消息 |
21/08/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 中層 | -- | 約518呎 | 租$9,000 | @17 | 市場消息 |
21/08/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 中層 | -- | 約407呎 | 租$7,000 | @17 | 市場消息 |
19/08/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 高層 | -- | 約335呎 | 租$6,000 | @18 | 市場消息 |
16/08/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 中層 | -- | 約518呎 | 租$12,000 | @23 | 市場消息 |
15/08/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 中層 | -- | 約487呎 | 租$8,000 | @16 | 市場消息 |
14/08/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 中層 | -- | 約502呎 | 租$9,538 | @19 | 市場消息 |
06/08/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 低層 | -- | 約345呎 | 租$6,000 | @17 | 市場消息 |
25/07/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 中層 | -- | 約618呎 | 租$10,200 | @17 | 市場消息 |
25/07/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 低層 | -- | 約487呎 | 租$8,500 | @17 | 市場消息 |
23/07/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 高層 | -- | 約389呎 | 租$6,800 | @17 | 市場消息 |
恒雲國際中心 高層
工商 | 約415呎
租$7,885
04/11/2024
| 市場消息
@19
恒雲國際中心 中層
工商 | 約487呎
租$6,000
01/11/2024
| 市場消息
@12
恒雲國際中心 中層
工商 | 約487呎
租$8,000
24/10/2024
| 市場消息
@16
恒雲國際中心 中層
工商 | 約389呎
租$7,000
17/10/2024
| 市場消息
@18
恒雲國際中心 低層
工商 | 約7,237呎
租$200,000
16/10/2024
| 市場消息
@28
恒雲國際中心 中層
工商 | 約487呎
租$8,000
25/09/2024
| 市場消息
@16
恒雲國際中心 16/f 07
工商 | 約617呎
售$338萬
20/09/2024
| 土地註冊處
@5,478
恒雲國際中心 低層
工商 | 約617呎
租$9,000
20/09/2024
| 市場消息
@15
恒雲國際中心 03/f 10
工商 | 約723呎
售$400萬
19/09/2024
| 土地註冊處
@5,533
恒雲國際中心 中層
工商 | 約415呎
租$6,500
09/09/2024
| 市場消息
@16
恒雲國際中心 中層
工商 | 約858呎
租$12,870
09/09/2024
| 市場消息
@15
恒雲國際中心 06/f 10b
工商 | 約335呎
售$150萬
03/09/2024
| 土地註冊處
@4,478
恒雲國際中心 中層
工商 | 約528呎
租$9,000
29/08/2024
| 市場消息
@17
恒雲國際中心 中層
工商 | 約518呎
租$9,324
22/08/2024
| 市場消息
@18
恒雲國際中心 中層
工商 | 約518呎
租$9,000
21/08/2024
| 市場消息
@17
恒雲國際中心 中層
工商 | 約407呎
租$7,000
21/08/2024
| 市場消息
@17
恒雲國際中心 高層
工商 | 約335呎
租$6,000
19/08/2024
| 市場消息
@18
恒雲國際中心 中層
工商 | 約518呎
租$12,000
16/08/2024
| 市場消息
@23
恒雲國際中心 中層
工商 | 約487呎
租$8,000
15/08/2024
| 市場消息
@16
恒雲國際中心 中層
工商 | 約502呎
租$9,538
14/08/2024
| 市場消息
@19
恒雲國際中心 低層
工商 | 約345呎
租$6,000
06/08/2024
| 市場消息
@17
恒雲國際中心 中層
工商 | 約618呎
租$10,200
25/07/2024
| 市場消息
@17
恒雲國際中心 低層
工商 | 約487呎
租$8,500
25/07/2024
| 市場消息
@17
恒雲國際中心 高層
工商 | 約389呎
租$6,800
23/07/2024
| 市場消息
@17
- 1
- 2
- 3