視頻報成交


大埔 大明里1-27號寶華樓 地下1d-1f號舖
07/11/2024 | 商舖


投資銀行租金鐘太古廣場萬呎樓面擴充 月租約96萬 焦點成交
07/11/2024


觀塘 海濱道133號 萬兆豐中心 20樓l室
07/11/2024 | 寫字樓


大埔 大明里1-27號寶華樓 地下1d-1f號舖
07/11/2024 | 商舖


投資銀行租金鐘太古廣場萬呎樓面擴充 月租約96萬 焦點成交
07/11/2024


觀塘 海濱道133號 萬兆豐中心 20樓l室
07/11/2024 | 寫字樓
工商/工廈買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 11/f | 20 | 約919呎 | 售$298萬 | @3,243 | 土地註冊處 |
29/10/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 08/f | 20 | 約919呎 | 售$295萬 | @3,210 | 土地註冊處 |
17/10/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 高層 | -- | 約944呎 | 租$11,000 | @12 | 市場消息 |
08/08/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 13/f | 04 | 約919呎 | 售$300萬 | @3,264 | 土地註冊處 |
05/08/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 低層 | -- | 約1,036呎 | 租$14,000 | @14 | 市場消息 |
03/07/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 12/f | 21 | 約919呎 | 售$298萬 | @3,243 | 土地註冊處 |
01/07/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 低層 | -- | 約2,312呎 | 租$38,000 | @16 | 市場消息 |
21/06/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 中層 | -- | 約944呎 | 租$13,500 | @14 | 市場消息 |
24/04/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 低層 | -- | 約944呎 | 租$13,000 | @14 | 市場消息 |
19/04/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 低層 | -- | 約1,400呎 | 租$27,000 | @19 | 市場消息 |
18/04/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 低層 | -- | 約944呎 | 租$15,200 | @16 | 市場消息 |
06/02/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 中層 | -- | 約919呎 | 租$11,500 | @13 | 市場消息 |
18/01/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 11/f | 21 | 約919呎 | 售$298萬 | @3,243 | 土地註冊處 |
18/12/2023 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 09/f | 04 | 約919呎 | 售$358萬 | @3,896 | 土地註冊處 |
06/12/2023 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 06/f | 12 | 約944呎 | 售$420萬 | @4,449 | 土地註冊處 |
24/08/2023 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 04/f | 06 | 約1,386呎 | 售$760萬 | @5,483 | 土地註冊處 |
03/04/2023 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 中層 | -- | 約919呎 | 租$13,000 | @14 | 市場消息 |
21/03/2023 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | g/f | 04 | 約3,016呎 | 售$2,940萬 | @9,748 | 土地註冊處 |
24/02/2023 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 10/f | 10 | 約919呎 | 售$410萬 | @4,461 | 土地註冊處 |
15/11/2022 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 高層 | -- | 約919呎 | 租$12,000 | @13 | 市場消息 |
12/10/2022 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 中層 | -- | 約4,000呎 | 租$45,000 | @11 | 市場消息 |
10/10/2022 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 低層 | -- | 約919呎 | 租$12,000 | @13 | 市場消息 |
15/08/2022 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 低層 | -- | 約3,095呎 | 租$50,000 | @16 | 市場消息 |
11/07/2022 | 工商 | 沙田 | 盈力工業中心 | 低層 | -- | 約919呎 | 租$12,500 | @14 | 市場消息 |
盈力工業中心 11/f 20
工商 | 約919呎
售$298萬
08/11/2024
| 土地註冊處
@3,243
盈力工業中心 08/f 20
工商 | 約919呎
售$295萬
29/10/2024
| 土地註冊處
@3,210
盈力工業中心 高層
工商 | 約944呎
租$11,000
17/10/2024
| 市場消息
@12
盈力工業中心 13/f 04
工商 | 約919呎
售$300萬
08/08/2024
| 土地註冊處
@3,264
盈力工業中心 低層
工商 | 約1,036呎
租$14,000
05/08/2024
| 市場消息
@14
盈力工業中心 12/f 21
工商 | 約919呎
售$298萬
03/07/2024
| 土地註冊處
@3,243
盈力工業中心 低層
工商 | 約2,312呎
租$38,000
01/07/2024
| 市場消息
@16
盈力工業中心 中層
工商 | 約944呎
租$13,500
21/06/2024
| 市場消息
@14
盈力工業中心 低層
工商 | 約944呎
租$13,000
24/04/2024
| 市場消息
@14
盈力工業中心 低層
工商 | 約1,400呎
租$27,000
19/04/2024
| 市場消息
@19
盈力工業中心 低層
工商 | 約944呎
租$15,200
18/04/2024
| 市場消息
@16
盈力工業中心 中層
工商 | 約919呎
租$11,500
06/02/2024
| 市場消息
@13
盈力工業中心 11/f 21
工商 | 約919呎
售$298萬
18/01/2024
| 土地註冊處
@3,243
盈力工業中心 09/f 04
工商 | 約919呎
售$358萬
18/12/2023
| 土地註冊處
@3,896
盈力工業中心 06/f 12
工商 | 約944呎
售$420萬
06/12/2023
| 土地註冊處
@4,449
盈力工業中心 04/f 06
工商 | 約1,386呎
售$760萬
24/08/2023
| 土地註冊處
@5,483
盈力工業中心 中層
工商 | 約919呎
租$13,000
03/04/2023
| 市場消息
@14
盈力工業中心 g/f 04
工商 | 約3,016呎
售$2,940萬
21/03/2023
| 土地註冊處
@9,748
盈力工業中心 10/f 10
工商 | 約919呎
售$410萬
24/02/2023
| 土地註冊處
@4,461
盈力工業中心 高層
工商 | 約919呎
租$12,000
15/11/2022
| 市場消息
@13
盈力工業中心 中層
工商 | 約4,000呎
租$45,000
12/10/2022
| 市場消息
@11
盈力工業中心 低層
工商 | 約919呎
租$12,000
10/10/2022
| 市場消息
@13
盈力工業中心 低層
工商 | 約3,095呎
租$50,000
15/08/2022
| 市場消息
@16
盈力工業中心 低層
工商 | 約919呎
租$12,500
11/07/2022
| 市場消息
@14
- 1
- 2