視頻報成交


大埔 大明里1-27號寶華樓 地下1d-1f號舖
07/11/2024 | 商舖


投資銀行租金鐘太古廣場萬呎樓面擴充 月租約96萬 焦點成交
07/11/2024


觀塘 海濱道133號 萬兆豐中心 20樓l室
07/11/2024 | 寫字樓


大埔 大明里1-27號寶華樓 地下1d-1f號舖
07/11/2024 | 商舖


投資銀行租金鐘太古廣場萬呎樓面擴充 月租約96萬 焦點成交
07/11/2024


觀塘 海濱道133號 萬兆豐中心 20樓l室
07/11/2024 | 寫字樓
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 中層 | -- | 約707呎 | 租$19,000 | @27 | 市場消息 |
07/11/2024 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 低層 | -- | 約707呎 | 租$16,000 | @23 | 市場消息 |
31/10/2024 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 中層 | -- | 約707呎 | 租$18,500 | @26 | 市場消息 |
30/10/2024 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 低層 | -- | 約707呎 | 租$17,675 | @25 | 市場消息 |
30/08/2024 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 低層 | -- | 約1,186呎 | 租$23,720 | @20 | 市場消息 |
28/08/2024 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 高層 | -- | 約707呎 | 租$22,500 | @32 | 市場消息 |
08/08/2024 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 低層 | -- | 約1,186呎 | 租$20,000 | @17 | 市場消息 |
24/07/2024 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 01/f | 07 | 約1,877呎 | 售$990萬 | @5,274 | 土地註冊處 |
22/07/2024 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 中層 | -- | 約707呎 | 租$18,382 | @26 | 市場消息 |
08/07/2024 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 低層 | -- | 約1,186呎 | 租$23,500 | @20 | 市場消息 |
03/06/2024 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 低層 | -- | 約5,200呎 | 租$124,800 | @24 | 市場消息 |
30/05/2024 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 低層 | -- | 約707呎 | 租$18,000 | @25 | 市場消息 |
01/03/2024 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 高層 | -- | 約707呎 | 租$25,000 | @35 | 市場消息 |
21/12/2023 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 低層 | -- | 約1,186呎 | 租$38,000 | @32 | 市場消息 |
28/11/2023 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 中層 | -- | 約707呎 | 租$22,000 | @31 | 市場消息 |
26/10/2023 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 高層 | -- | 約5,200呎 | 租$150,000 | @29 | 市場消息 |
14/09/2023 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 高層 | -- | 約707呎 | 租$18,300 | @26 | 市場消息 |
31/08/2023 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 中層 | -- | 約1,186呎 | 租$27,871 | @24 | 市場消息 |
31/08/2023 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 19/f | 04 | 約707呎 | 售$775萬 | @10,962 | 土地註冊處 |
18/07/2023 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 中層 | -- | 約707呎 | 租$17,675 | @25 | 市場消息 |
27/06/2023 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 高層 | -- | 約707呎 | 租$18,000 | @25 | 市場消息 |
30/05/2023 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 低層 | -- | 約707呎 | 租$17,000 | @24 | 市場消息 |
20/04/2023 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 高層 | -- | 約707呎 | 租$21,210 | @30 | 市場消息 |
14/03/2023 | 寫字樓 | 西區 | 成基商業中心 | 中層 | -- | 約707呎 | 租$17,675 | @25 | 市場消息 |
成基商業中心 中層
寫字樓 | 約707呎
租$19,000
07/11/2024
| 市場消息
@27
成基商業中心 低層
寫字樓 | 約707呎
租$16,000
07/11/2024
| 市場消息
@23
成基商業中心 中層
寫字樓 | 約707呎
租$18,500
31/10/2024
| 市場消息
@26
成基商業中心 低層
寫字樓 | 約707呎
租$17,675
30/10/2024
| 市場消息
@25
成基商業中心 低層
寫字樓 | 約1,186呎
租$23,720
30/08/2024
| 市場消息
@20
成基商業中心 高層
寫字樓 | 約707呎
租$22,500
28/08/2024
| 市場消息
@32
成基商業中心 低層
寫字樓 | 約1,186呎
租$20,000
08/08/2024
| 市場消息
@17
成基商業中心 01/f 07
寫字樓 | 約1,877呎
售$990萬
24/07/2024
| 土地註冊處
@5,274
成基商業中心 中層
寫字樓 | 約707呎
租$18,382
22/07/2024
| 市場消息
@26
成基商業中心 低層
寫字樓 | 約1,186呎
租$23,500
08/07/2024
| 市場消息
@20
成基商業中心 低層
寫字樓 | 約5,200呎
租$124,800
03/06/2024
| 市場消息
@24
成基商業中心 低層
寫字樓 | 約707呎
租$18,000
30/05/2024
| 市場消息
@25
成基商業中心 高層
寫字樓 | 約707呎
租$25,000
01/03/2024
| 市場消息
@35
成基商業中心 低層
寫字樓 | 約1,186呎
租$38,000
21/12/2023
| 市場消息
@32
成基商業中心 中層
寫字樓 | 約707呎
租$22,000
28/11/2023
| 市場消息
@31
成基商業中心 高層
寫字樓 | 約5,200呎
租$150,000
26/10/2023
| 市場消息
@29
成基商業中心 高層
寫字樓 | 約707呎
租$18,300
14/09/2023
| 市場消息
@26
成基商業中心 中層
寫字樓 | 約1,186呎
租$27,871
31/08/2023
| 市場消息
@24
成基商業中心 19/f 04
寫字樓 | 約707呎
售$775萬
31/08/2023
| 土地註冊處
@10,962
成基商業中心 中層
寫字樓 | 約707呎
租$17,675
18/07/2023
| 市場消息
@25
成基商業中心 高層
寫字樓 | 約707呎
租$18,000
27/06/2023
| 市場消息
@25
成基商業中心 低層
寫字樓 | 約707呎
租$17,000
30/05/2023
| 市場消息
@24
成基商業中心 高層
寫字樓 | 約707呎
租$21,210
20/04/2023
| 市場消息
@30
成基商業中心 中層
寫字樓 | 約707呎
租$17,675
14/03/2023
| 市場消息
@25
- 1
- 2
- 3