視頻報成交


金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓


長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商


長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商


金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓


長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商


長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 中層 | -- | 約522呎 | 售$353萬 | @6,759 | 市場消息 |
24/04/2025 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 01/f | 06a&07rf | 約553呎 | 售$315萬 | @5,696 | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 中層 | -- | 約250呎 | 租$11,000 | @44 | 市場消息 |
27/03/2025 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 低層 | -- | 約331呎 | 租$6,620 | @20 | 市場消息 |
24/03/2025 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 中層 | -- | 約379呎 | 售$160萬 | @4,222 | 市場消息 |
01/11/2024 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 14/f | 04 | 約449呎 | 售$300萬 | @6,682 | 土地註冊處 |
15/10/2024 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 低層 | -- | 約888呎 | 租$21,000 | @23.6 | 市場消息 |
17/05/2024 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 07/f | 06 | 約329呎 | 售$280萬 | @8,511 | 土地註冊處 |
25/01/2024 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 高層 | -- | 約188呎 | 租$9,000 | @47.9 | 市場消息 |
28/04/2023 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 中層 | -- | 約329呎 | 租$9,800 | @29.8 | 市場消息 |
23/03/2023 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 02/f | 03 | 約653呎 | 售$580萬 | @8,882 | 土地註冊處 |
20/03/2023 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 05/f | 07 | 約350呎 | 售$370萬 | @10,571 | 土地註冊處 |
06/12/2022 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 低層 | -- | 約620呎 | 租$16,120 | @26 | 市場消息 |
11/11/2022 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 低層 | -- | 約1,313呎 | 租$32,825 | @25 | 市場消息 |
26/10/2022 | 寫字樓 | 上環 | 啟煌商業大廈 | 08/f | 04 | 約732呎 | 售$850萬 | @11,612 | 土地註冊處 |
啟煌商業大廈 中層
寫字樓 | 約522呎
售$353萬
13/05/2025
| 市場消息
@6,759
啟煌商業大廈 01/f 06a&07rf
寫字樓 | 約553呎
售$315萬
24/04/2025
| 土地註冊處
@5,696
啟煌商業大廈 中層
寫字樓 | 約250呎
租$11,000
11/04/2025
| 市場消息
@44
啟煌商業大廈 低層
寫字樓 | 約331呎
租$6,620
27/03/2025
| 市場消息
@20
啟煌商業大廈 中層
寫字樓 | 約379呎
售$160萬
24/03/2025
| 市場消息
@4,222
啟煌商業大廈 14/f 04
寫字樓 | 約449呎
售$300萬
01/11/2024
| 土地註冊處
@6,682
啟煌商業大廈 低層
寫字樓 | 約888呎
租$21,000
15/10/2024
| 市場消息
@23.6
啟煌商業大廈 07/f 06
寫字樓 | 約329呎
售$280萬
17/05/2024
| 土地註冊處
@8,511
啟煌商業大廈 高層
寫字樓 | 約188呎
租$9,000
25/01/2024
| 市場消息
@47.9
啟煌商業大廈 中層
寫字樓 | 約329呎
租$9,800
28/04/2023
| 市場消息
@29.8
啟煌商業大廈 02/f 03
寫字樓 | 約653呎
售$580萬
23/03/2023
| 土地註冊處
@8,882
啟煌商業大廈 05/f 07
寫字樓 | 約350呎
售$370萬
20/03/2023
| 土地註冊處
@10,571
啟煌商業大廈 低層
寫字樓 | 約620呎
租$16,120
06/12/2022
| 市場消息
@26
啟煌商業大廈 低層
寫字樓 | 約1,313呎
租$32,825
11/11/2022
| 市場消息
@25
啟煌商業大廈 08/f 04
寫字樓 | 約732呎
售$850萬
26/10/2022
| 土地註冊處
@11,612