視頻報成交


大埔 大明里1-27號寶華樓 地下1d-1f號舖
07/11/2024 | 商舖


投資銀行租金鐘太古廣場萬呎樓面擴充 月租約96萬 焦點成交
07/11/2024


觀塘 海濱道133號 萬兆豐中心 20樓l室
07/11/2024 | 寫字樓


大埔 大明里1-27號寶華樓 地下1d-1f號舖
07/11/2024 | 商舖


投資銀行租金鐘太古廣場萬呎樓面擴充 月租約96萬 焦點成交
07/11/2024


觀塘 海濱道133號 萬兆豐中心 20樓l室
07/11/2024 | 寫字樓
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 高層 | -- | 約1,394呎 | 售$3,067萬 | @22,000 | 市場消息 |
05/11/2024 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 低層 | -- | 約874呎 | 租$32,338 | @37 | 市場消息 |
05/11/2024 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 低層 | -- | 約330呎 | 租$33,000 | @100 | 市場消息 |
19/09/2024 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 高層 | -- | 約4,020呎 | 租$230,000 | @57 | 市場消息 |
19/07/2024 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 高層 | -- | 約770呎 | 租$32,340 | @42 | 市場消息 |
15/07/2024 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 06/f | 10 | 約954呎 | 售$1,700萬 | @17,820 | 土地註冊處 |
10/07/2024 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 高層 | -- | 約1,292呎 | 租$59,432 | @46 | 市場消息 |
18/06/2024 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 中層 | -- | 約3,320呎 | 租$132,800 | @40 | 市場消息 |
03/06/2024 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 中層 | -- | 約3,608呎 | 租$198,440 | @55 | 市場消息 |
07/05/2024 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 高層 | -- | 約1,030呎 | 租$53,560 | @52 | 市場消息 |
28/03/2024 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 高層 | -- | 約1,930呎 | 租$80,000 | @41 | 市場消息 |
04/12/2023 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 低層 | -- | 約350呎 | 租$31,000 | @89 | 市場消息 |
10/11/2023 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 中層 | -- | 約3,496呎 | 租$178,296 | @51 | 市場消息 |
09/10/2023 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 24/f | 01 | 約3,690呎 | 租$147,600 | @40 | 土地註冊處 |
19/09/2023 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 中層 | -- | 約3,259呎 | 租$146,655 | @45 | 市場消息 |
19/09/2023 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 高層 | -- | 約3,200呎 | 租$204,800 | @64 | 市場消息 |
19/09/2023 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 高層 | -- | 約4,400呎 | 租$277,200 | @63 | 市場消息 |
19/09/2023 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 高層 | -- | 約2,434呎 | 租$141,172 | @58 | 市場消息 |
06/09/2023 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 低層 | -- | 約407呎 | 租$41,000 | @101 | 市場消息 |
18/08/2023 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 高層 | -- | 約1,550呎 | 租$79,825 | @52 | 市場消息 |
12/07/2023 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 中層 | -- | 約2,100呎 | 租$115,500 | @55 | 市場消息 |
23/06/2023 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 低層 | -- | 約895呎 | 租$41,000 | @46 | 市場消息 |
03/05/2023 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 中層 | -- | 約4,757呎 | 租$261,635 | @55 | 市場消息 |
11/04/2023 | 寫字樓 | 中環 | 環球大廈 | 09/f | 05a | 約2,000呎 | 租$108,000 | @54 | 土地註冊處 |
環球大廈 高層
寫字樓 | 約1,394呎
售$3,067萬
07/11/2024
| 市場消息
@22,000
環球大廈 低層
寫字樓 | 約874呎
租$32,338
05/11/2024
| 市場消息
@37
環球大廈 低層
寫字樓 | 約330呎
租$33,000
05/11/2024
| 市場消息
@100
環球大廈 高層
寫字樓 | 約4,020呎
租$230,000
19/09/2024
| 市場消息
@57
環球大廈 高層
寫字樓 | 約770呎
租$32,340
19/07/2024
| 市場消息
@42
環球大廈 06/f 10
寫字樓 | 約954呎
售$1,700萬
15/07/2024
| 土地註冊處
@17,820
環球大廈 高層
寫字樓 | 約1,292呎
租$59,432
10/07/2024
| 市場消息
@46
環球大廈 中層
寫字樓 | 約3,320呎
租$132,800
18/06/2024
| 市場消息
@40
環球大廈 中層
寫字樓 | 約3,608呎
租$198,440
03/06/2024
| 市場消息
@55
環球大廈 高層
寫字樓 | 約1,030呎
租$53,560
07/05/2024
| 市場消息
@52
環球大廈 高層
寫字樓 | 約1,930呎
租$80,000
28/03/2024
| 市場消息
@41
環球大廈 低層
寫字樓 | 約350呎
租$31,000
04/12/2023
| 市場消息
@89
環球大廈 中層
寫字樓 | 約3,496呎
租$178,296
10/11/2023
| 市場消息
@51
環球大廈 24/f 01
寫字樓 | 約3,690呎
租$147,600
09/10/2023
| 土地註冊處
@40
環球大廈 中層
寫字樓 | 約3,259呎
租$146,655
19/09/2023
| 市場消息
@45
環球大廈 高層
寫字樓 | 約3,200呎
租$204,800
19/09/2023
| 市場消息
@64
環球大廈 高層
寫字樓 | 約4,400呎
租$277,200
19/09/2023
| 市場消息
@63
環球大廈 高層
寫字樓 | 約2,434呎
租$141,172
19/09/2023
| 市場消息
@58
環球大廈 低層
寫字樓 | 約407呎
租$41,000
06/09/2023
| 市場消息
@101
環球大廈 高層
寫字樓 | 約1,550呎
租$79,825
18/08/2023
| 市場消息
@52
環球大廈 中層
寫字樓 | 約2,100呎
租$115,500
12/07/2023
| 市場消息
@55
環球大廈 低層
寫字樓 | 約895呎
租$41,000
23/06/2023
| 市場消息
@46
環球大廈 中層
寫字樓 | 約4,757呎
租$261,635
03/05/2023
| 市場消息
@55
環球大廈 09/f 05a
寫字樓 | 約2,000呎
租$108,000
11/04/2023
| 土地註冊處
@54
- 1
- 2