協成行中心寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 寫字樓 | 中環 | 協成行中心 | 高層 | -- | 約2,736呎 | 租$120,384 | @44 | 市場消息 |
15/10/2024 | 寫字樓 | 中環 | 協成行中心 | 低層 | -- | 約2,734呎 | 租$136,700 | @50 | 市場消息 |
27/06/2023 | 寫字樓 | 中環 | 協成行中心 | 高層 | -- | 約2,736呎 | 租$120,384 | @44 | 市場消息 |
22/09/2022 | 寫字樓 | 中環 | 協成行中心 | 中層 | -- | 約1,394呎 | 租$69,700 | @50 | 市場消息 |
協成行中心 高層
寫字樓 | 約2,736呎
租$120,384
17/04/2025
| 市場消息
@44
協成行中心 低層
寫字樓 | 約2,734呎
租$136,700
15/10/2024
| 市場消息
@50
協成行中心 高層
寫字樓 | 約2,736呎
租$120,384
27/06/2023
| 市場消息
@44
協成行中心 中層
寫字樓 | 約1,394呎
租$69,700
22/09/2022
| 市場消息
@50