皇后大道中100號寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 寫字樓 | 中環 | 皇后大道中100號 | 低層 | -- | 約1,696呎 | 租$98,368 | @58 | 市場消息 |
09/08/2024 | 寫字樓 | 中環 | 皇后大道中100號 | 低層 | -- | 約5,043呎 | 租$267,279 | @53 | 市場消息 |
03/05/2024 | 寫字樓 | 中環 | 皇后大道中100號 | 中層 | -- | 約3,452呎 | 租$189,860 | @55 | 市場消息 |
12/04/2024 | 寫字樓 | 中環 | 皇后大道中100號 | 高層 | -- | 約6,757呎 | 租$405,420 | @60 | 市場消息 |
05/05/2023 | 寫字樓 | 中環 | 皇后大道中100號 | 低層 | -- | 約5,650呎 | 租$350,300 | @62 | 市場消息 |
20/09/2022 | 寫字樓 | 中環 | 皇后大道中100號 | 低層 | -- | 約3,330呎 | 租$216,450 | @65 | 市場消息 |
09/02/2022 | 寫字樓 | 中環 | 皇后大道中100號 | 高層 | -- | 約2,594呎 | 租$197,144 | @76 | 市場消息 |
25/11/2021 | 寫字樓 | 中環 | 皇后大道中100號 | 高層 | -- | 約1,738呎 | 租$130,350 | @75 | 市場消息 |
皇后大道中100號 低層
寫字樓 | 約1,696呎
租$98,368
07/11/2024
| 市場消息
@58
皇后大道中100號 低層
寫字樓 | 約5,043呎
租$267,279
09/08/2024
| 市場消息
@53
皇后大道中100號 中層
寫字樓 | 約3,452呎
租$189,860
03/05/2024
| 市場消息
@55
皇后大道中100號 高層
寫字樓 | 約6,757呎
租$405,420
12/04/2024
| 市場消息
@60
皇后大道中100號 低層
寫字樓 | 約5,650呎
租$350,300
05/05/2023
| 市場消息
@62
皇后大道中100號 低層
寫字樓 | 約3,330呎
租$216,450
20/09/2022
| 市場消息
@65
皇后大道中100號 高層
寫字樓 | 約2,594呎
租$197,144
09/02/2022
| 市場消息
@76
皇后大道中100號 高層
寫字樓 | 約1,738呎
租$130,350
25/11/2021
| 市場消息
@75