偉信商業大廈寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 偉信商業大廈 | 中層 | -- | 約1,048呎 | 租$21,000 | @20 | 市場消息 |
18/10/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 偉信商業大廈 | 中層 | -- | 約351呎 | 租$12,000 | @34 | 市場消息 |
30/08/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 偉信商業大廈 | 低層 | -- | 約351呎 | 租$13,300 | @38 | 市場消息 |
03/06/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 偉信商業大廈 | 07/f | b | 約351呎 | 售$300萬 | @8,547 | 土地註冊處 |
29/11/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 偉信商業大廈 | 高層 | -- | 約420呎 | 租$13,000 | @31 | 市場消息 |
18/09/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 偉信商業大廈 | 11/f | a | 約351呎 | 售$398萬 | @11,339 | 土地註冊處 |
27/06/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 偉信商業大廈 | 低層 | -- | 約1,000呎 | 租$27,000 | @27 | 市場消息 |
27/07/2022 | 寫字樓 | 灣仔 | 偉信商業大廈 | 中層 | -- | 約1,048呎 | 租$23,000 | @22 | 市場消息 |
11/04/2022 | 寫字樓 | 灣仔 | 偉信商業大廈 | 高層 | -- | 約346呎 | 租$13,000 | @38 | 市場消息 |
28/02/2022 | 寫字樓 | 灣仔 | 偉信商業大廈 | 高層 | -- | 約346呎 | 租$13,000 | @38 | 市場消息 |
08/02/2022 | 寫字樓 | 灣仔 | 偉信商業大廈 | 高層 | -- | 約351呎 | 租$13,000 | @37 | 市場消息 |
偉信商業大廈 中層
寫字樓 | 約1,048呎
租$21,000
07/11/2024
| 市場消息
@20
偉信商業大廈 中層
寫字樓 | 約351呎
租$12,000
18/10/2024
| 市場消息
@34
偉信商業大廈 低層
寫字樓 | 約351呎
租$13,300
30/08/2024
| 市場消息
@38
偉信商業大廈 07/f b
寫字樓 | 約351呎
售$300萬
03/06/2024
| 土地註冊處
@8,547
偉信商業大廈 高層
寫字樓 | 約420呎
租$13,000
29/11/2023
| 市場消息
@31
偉信商業大廈 11/f a
寫字樓 | 約351呎
售$398萬
18/09/2023
| 土地註冊處
@11,339
偉信商業大廈 低層
寫字樓 | 約1,000呎
租$27,000
27/06/2023
| 市場消息
@27
偉信商業大廈 中層
寫字樓 | 約1,048呎
租$23,000
27/07/2022
| 市場消息
@22
偉信商業大廈 高層
寫字樓 | 約346呎
租$13,000
11/04/2022
| 市場消息
@38
偉信商業大廈 高層
寫字樓 | 約346呎
租$13,000
28/02/2022
| 市場消息
@38
偉信商業大廈 高層
寫字樓 | 約351呎
租$13,000
08/02/2022
| 市場消息
@37