視頻報成交


金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓


長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商


長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商


金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓


長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商


長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 高層 | -- | 約830呎 | 租$24,900 | @30 | 市場消息 |
07/03/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 低層 | -- | 約651呎 | 租$16,500 | @25.4 | 市場消息 |
10/10/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 18/f | 05 | 約1,017呎 | 售$732萬 | @7,198 | 土地註冊處 |
07/07/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 12/f | 06 | 約603呎 | 租$16,500 | @27.4 | 土地註冊處 |
03/06/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 高層 | -- | 約830呎 | 租$30,000 | @36.1 | 市場消息 |
14/03/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 中層 | -- | 約2,319呎 | 租$62,613 | @27 | 市場消息 |
08/03/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 高層 | -- | 約603呎 | 租$15,075 | @25 | 市場消息 |
01/03/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 高層 | -- | 約586呎 | 租$15,000 | @25.6 | 市場消息 |
13/10/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 低層 | -- | 約651呎 | 租$18,000 | @27.6 | 市場消息 |
22/09/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 中層 | -- | 約3,240呎 | 租$82,620 | @25.5 | 市場消息 |
13/06/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 08/f | 05 | 約1,017呎 | 售$865萬 | @8,505 | 土地註冊處 |
26/04/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 中層 | -- | 約603呎 | 租$15,075 | @25 | 市場消息 |
18/10/2022 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 中層 | -- | 約603呎 | 租$19,000 | @31.5 | 市場消息 |
19/07/2022 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 高層 | -- | 約830呎 | 租$26,000 | @31.3 | 市場消息 |
12/07/2022 | 寫字樓 | 灣仔 | 東區商業大廈 | 中層 | -- | 約603呎 | 租$19,000 | @31.5 | 市場消息 |
東區商業大廈 高層
寫字樓 | 約830呎
租$24,900
13/05/2025
| 市場消息
@30
東區商業大廈 低層
寫字樓 | 約651呎
租$16,500
07/03/2025
| 市場消息
@25.4
東區商業大廈 18/f 05
寫字樓 | 約1,017呎
售$732萬
10/10/2024
| 土地註冊處
@7,198
東區商業大廈 12/f 06
寫字樓 | 約603呎
租$16,500
07/07/2024
| 土地註冊處
@27.4
東區商業大廈 高層
寫字樓 | 約830呎
租$30,000
03/06/2024
| 市場消息
@36.1
東區商業大廈 中層
寫字樓 | 約2,319呎
租$62,613
14/03/2024
| 市場消息
@27
東區商業大廈 高層
寫字樓 | 約603呎
租$15,075
08/03/2024
| 市場消息
@25
東區商業大廈 高層
寫字樓 | 約586呎
租$15,000
01/03/2024
| 市場消息
@25.6
東區商業大廈 低層
寫字樓 | 約651呎
租$18,000
13/10/2023
| 市場消息
@27.6
東區商業大廈 中層
寫字樓 | 約3,240呎
租$82,620
22/09/2023
| 市場消息
@25.5
東區商業大廈 08/f 05
寫字樓 | 約1,017呎
售$865萬
13/06/2023
| 土地註冊處
@8,505
東區商業大廈 中層
寫字樓 | 約603呎
租$15,075
26/04/2023
| 市場消息
@25
東區商業大廈 中層
寫字樓 | 約603呎
租$19,000
18/10/2022
| 市場消息
@31.5
東區商業大廈 高層
寫字樓 | 約830呎
租$26,000
19/07/2022
| 市場消息
@31.3
東區商業大廈 中層
寫字樓 | 約603呎
租$19,000
12/07/2022
| 市場消息
@31.5