亨環寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 亨環 | 低層 | -- | 約1,948呎 | 租$106,000 | @54 | 市場消息 |
11/04/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 亨環 | 低層 | -- | 約2,519呎 | 租$654,940 | @260 | 市場消息 |
11/04/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 亨環 | 低層 | -- | 約1,948呎 | 租$107,140 | @55 | 市場消息 |
11/04/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 亨環 | 低層 | -- | 約1,948呎 | 租$107,140 | @55 | 市場消息 |
11/04/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 亨環 | 低層 | -- | 約1,948呎 | 租$107,140 | @55 | 市場消息 |
30/11/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 亨環 | 低層 | -- | 約2,040呎 | 租$77,520 | @38 | 市場消息 |
11/05/2022 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 亨環 | 低層 | -- | 約1,948呎 | 租$107,140 | @55 | 市場消息 |
11/05/2022 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 亨環 | 低層 | -- | 約1,948呎 | 租$107,140 | @55 | 市場消息 |
11/05/2022 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 亨環 | 低層 | -- | 約1,658呎 | 租$91,190 | @55 | 市場消息 |
24/12/2021 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 亨環 | 低層 | -- | 約1,948呎 | 租$116,880 | @60 | 市場消息 |
亨環 低層
寫字樓 | 約1,948呎
租$106,000
07/11/2024
| 市場消息
@54
亨環 低層
寫字樓 | 約2,519呎
租$654,940
11/04/2024
| 市場消息
@260
亨環 低層
寫字樓 | 約1,948呎
租$107,140
11/04/2024
| 市場消息
@55
亨環 低層
寫字樓 | 約1,948呎
租$107,140
11/04/2024
| 市場消息
@55
亨環 低層
寫字樓 | 約1,948呎
租$107,140
11/04/2024
| 市場消息
@55
亨環 低層
寫字樓 | 約2,040呎
租$77,520
30/11/2023
| 市場消息
@38
亨環 低層
寫字樓 | 約1,948呎
租$107,140
11/05/2022
| 市場消息
@55
亨環 低層
寫字樓 | 約1,948呎
租$107,140
11/05/2022
| 市場消息
@55
亨環 低層
寫字樓 | 約1,658呎
租$91,190
11/05/2022
| 市場消息
@55
亨環 低層
寫字樓 | 約1,948呎
租$116,880
24/12/2021
| 市場消息
@60