視頻報成交


大埔 大明里1-27號寶華樓 地下1d-1f號舖
07/11/2024 | 商舖


投資銀行租金鐘太古廣場萬呎樓面擴充 月租約96萬 焦點成交
07/11/2024


觀塘 海濱道133號 萬兆豐中心 20樓l室
07/11/2024 | 寫字樓


大埔 大明里1-27號寶華樓 地下1d-1f號舖
07/11/2024 | 商舖


投資銀行租金鐘太古廣場萬呎樓面擴充 月租約96萬 焦點成交
07/11/2024


觀塘 海濱道133號 萬兆豐中心 20樓l室
07/11/2024 | 寫字樓
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 低層 | -- | 約2,236呎 | 租$44,720 | @20 | 市場消息 |
07/11/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 高層 | -- | 約1,010呎 | 租$26,260 | @26 | 市場消息 |
07/11/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 低層 | -- | 約1,363呎 | 租$35,438 | @26 | 市場消息 |
02/10/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 中層 | -- | 約1,587呎 | 租$36,500 | @23 | 市場消息 |
02/10/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 高層 | -- | 約1,153呎 | 租$31,000 | @27 | 市場消息 |
19/09/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 低層 | -- | 約1,116呎 | 租$25,668 | @23 | 市場消息 |
19/09/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 中層 | -- | 約938呎 | 租$22,512 | @24 | 市場消息 |
29/08/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 低層 | -- | 約961呎 | 租$17,700 | @18 | 市場消息 |
09/08/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 中層 | -- | 約1,587呎 | 租$36,501 | @23 | 市場消息 |
07/12/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 低層 | -- | 約1,102呎 | 租$27,550 | @25 | 市場消息 |
06/12/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 高層 | -- | 約6,809呎 | 租$183,843 | @27 | 市場消息 |
06/12/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 高層 | -- | 約8,314呎 | 租$241,106 | @29 | 市場消息 |
06/12/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 高層 | -- | 約1,010呎 | 租$26,260 | @26 | 市場消息 |
18/09/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 高層 | -- | 約1,010呎 | 租$27,270 | @27 | 市場消息 |
16/08/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 低層 | -- | 約1,116呎 | 租$27,900 | @25 | 市場消息 |
02/06/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 高層 | -- | 約938呎 | 租$24,388 | @26 | 市場消息 |
31/05/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 中層 | -- | 約1,102呎 | 租$28,652 | @26 | 市場消息 |
14/04/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 中層 | -- | 約577呎 | 租$14,425 | @25 | 市場消息 |
29/03/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 高層 | -- | 約1,153呎 | 租$32,284 | @28 | 市場消息 |
29/03/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 高層 | -- | 約577呎 | 租$16,156 | @28 | 市場消息 |
29/03/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 中層 | -- | 約2,071呎 | 租$57,988 | @28 | 市場消息 |
20/02/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 低層 | -- | 約2,185呎 | 租$48,000 | @22 | 市場消息 |
16/09/2022 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 低層 | -- | 約660呎 | 租$16,500 | @25 | 市場消息 |
16/09/2022 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 泓富產業千禧廣場 | 低層 | -- | 約1,102呎 | 租$27,550 | @25 | 市場消息 |
泓富產業千禧廣場 低層
寫字樓 | 約2,236呎
租$44,720
07/11/2024
| 市場消息
@20
泓富產業千禧廣場 高層
寫字樓 | 約1,010呎
租$26,260
07/11/2024
| 市場消息
@26
泓富產業千禧廣場 低層
寫字樓 | 約1,363呎
租$35,438
07/11/2024
| 市場消息
@26
泓富產業千禧廣場 中層
寫字樓 | 約1,587呎
租$36,500
02/10/2024
| 市場消息
@23
泓富產業千禧廣場 高層
寫字樓 | 約1,153呎
租$31,000
02/10/2024
| 市場消息
@27
泓富產業千禧廣場 低層
寫字樓 | 約1,116呎
租$25,668
19/09/2024
| 市場消息
@23
泓富產業千禧廣場 中層
寫字樓 | 約938呎
租$22,512
19/09/2024
| 市場消息
@24
泓富產業千禧廣場 低層
寫字樓 | 約961呎
租$17,700
29/08/2024
| 市場消息
@18
泓富產業千禧廣場 中層
寫字樓 | 約1,587呎
租$36,501
09/08/2024
| 市場消息
@23
泓富產業千禧廣場 低層
寫字樓 | 約1,102呎
租$27,550
07/12/2023
| 市場消息
@25
泓富產業千禧廣場 高層
寫字樓 | 約6,809呎
租$183,843
06/12/2023
| 市場消息
@27
泓富產業千禧廣場 高層
寫字樓 | 約8,314呎
租$241,106
06/12/2023
| 市場消息
@29
泓富產業千禧廣場 高層
寫字樓 | 約1,010呎
租$26,260
06/12/2023
| 市場消息
@26
泓富產業千禧廣場 高層
寫字樓 | 約1,010呎
租$27,270
18/09/2023
| 市場消息
@27
泓富產業千禧廣場 低層
寫字樓 | 約1,116呎
租$27,900
16/08/2023
| 市場消息
@25
泓富產業千禧廣場 高層
寫字樓 | 約938呎
租$24,388
02/06/2023
| 市場消息
@26
泓富產業千禧廣場 中層
寫字樓 | 約1,102呎
租$28,652
31/05/2023
| 市場消息
@26
泓富產業千禧廣場 中層
寫字樓 | 約577呎
租$14,425
14/04/2023
| 市場消息
@25
泓富產業千禧廣場 高層
寫字樓 | 約1,153呎
租$32,284
29/03/2023
| 市場消息
@28
泓富產業千禧廣場 高層
寫字樓 | 約577呎
租$16,156
29/03/2023
| 市場消息
@28
泓富產業千禧廣場 中層
寫字樓 | 約2,071呎
租$57,988
29/03/2023
| 市場消息
@28
泓富產業千禧廣場 低層
寫字樓 | 約2,185呎
租$48,000
20/02/2023
| 市場消息
@22
泓富產業千禧廣場 低層
寫字樓 | 約660呎
租$16,500
16/09/2022
| 市場消息
@25
泓富產業千禧廣場 低層
寫字樓 | 約1,102呎
租$27,550
16/09/2022
| 市場消息
@25
- 1
- 2