視頻報成交


金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓


長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商


長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商


金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓


長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商


長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 高層 | -- | 約6,178呎 | 售$3,892萬 | @6,300 | 市場消息 |
11/04/2025 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 21,11,10,15,17/f | 2101-03,1102,1003,1503,1703 | 約7,830呎 | 售$1.09億 | @13,907 | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 21,11,10,15,17/f | 2101-03,1102,1003,1503,1703 | 約7,830呎 | 售$1.09億 | @13,907 | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 23/f | 01,02,03,04 | 約4,506呎 | 售$3,977萬 | @8,825 | 土地註冊處 |
08/04/2025 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 28/f | wf | 約6,178呎 | 售$4,100萬 | @6,636 | 土地註冊處 |
13/03/2025 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 中層 | -- | 約1,327呎 | 租$23,900 | @18 | 市場消息 |
12/03/2025 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 23/f | 05 | 約805呎 | 售$1,000萬 | @12,422 | 土地註冊處 |
06/03/2025 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 27,b03/f | b3p01,b3p11 | 約6,178呎 | 售$4,000萬 | @6,475 | 土地註冊處 |
05/02/2025 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 低層 | -- | 約1,317呎 | 租$21,800 | @16.6 | 市場消息 |
27/12/2024 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 18/f | 01-06 | 約6,178呎 | 售$4,280萬 | @6,928 | 土地註冊處 |
23/12/2024 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 17/f | 01 | 約1,121呎 | 售$762萬 | @6,800 | 土地註冊處 |
03/12/2024 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 中層 | -- | 約747呎 | 租$13,446 | @18 | 市場消息 |
25/11/2024 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 12/f | 01 | 約1,121呎 | 售$779萬 | @6,946 | 土地註冊處 |
18/11/2024 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 03,b03/f | b3m05,03wf | 約6,127呎 | 售$3,300萬 | @5,386 | 土地註冊處 |
18/11/2024 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 12/f | 06 | 約867呎 | 售$620萬 | @7,151 | 土地註冊處 |
21/10/2024 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 06/f | 03 | 約1,298呎 | 售$980萬 | @7,550 | 土地註冊處 |
26/09/2024 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 中層 | -- | 約747呎 | 租$14,000 | @18.7 | 市場消息 |
31/08/2024 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 中層 | -- | 約805呎 | 租$14,200 | @17.6 | 市場消息 |
31/08/2024 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 中層 | -- | 約805呎 | 租$14,200 | @17.6 | 市場消息 |
26/08/2024 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 低層 | -- | 約867呎 | 租$15,606 | @18 | 市場消息 |
06/03/2024 | 寫字樓 | 南區 | 黃竹坑道23號 | 高層 | -- | 約6,178呎 | 租$185,340 | @30 | 市場消息 |
05/03/2024 | 寫字樓 | 南區 | 黃竹坑道23號 | 中層 | -- | 約801呎 | 租$20,000 | @25 | 市場消息 |
06/02/2024 | 寫字樓 | 南區 | 宏基匯 | 23/f | 05-06 | 約1,672呎 | 售$2,162萬 | @12,929 | 土地註冊處 |
22/12/2023 | 寫字樓 | 南區 | 黃竹坑道23號 | 15/f | 04 | 約1,317呎 | 售$1,317萬 | @10,000 | 土地註冊處 |
宏基匯 高層
寫字樓 | 約6,178呎
售$3,892萬
13/05/2025
| 市場消息
@6,300
宏基匯 21,11,10,15,17/f 2101-03,1102,1003,1503,1703
寫字樓 | 約7,830呎
售$1.09億
11/04/2025
| 土地註冊處
@13,907
宏基匯 21,11,10,15,17/f 2101-03,1102,1003,1503,1703
寫字樓 | 約7,830呎
售$1.09億
11/04/2025
| 土地註冊處
@13,907
宏基匯 23/f 01,02,03,04
寫字樓 | 約4,506呎
售$3,977萬
11/04/2025
| 土地註冊處
@8,825
宏基匯 28/f wf
寫字樓 | 約6,178呎
售$4,100萬
08/04/2025
| 土地註冊處
@6,636
宏基匯 中層
寫字樓 | 約1,327呎
租$23,900
13/03/2025
| 市場消息
@18
宏基匯 23/f 05
寫字樓 | 約805呎
售$1,000萬
12/03/2025
| 土地註冊處
@12,422
宏基匯 27,b03/f b3p01,b3p11
寫字樓 | 約6,178呎
售$4,000萬
06/03/2025
| 土地註冊處
@6,475
宏基匯 低層
寫字樓 | 約1,317呎
租$21,800
05/02/2025
| 市場消息
@16.6
宏基匯 18/f 01-06
寫字樓 | 約6,178呎
售$4,280萬
27/12/2024
| 土地註冊處
@6,928
宏基匯 17/f 01
寫字樓 | 約1,121呎
售$762萬
23/12/2024
| 土地註冊處
@6,800
宏基匯 中層
寫字樓 | 約747呎
租$13,446
03/12/2024
| 市場消息
@18
宏基匯 12/f 01
寫字樓 | 約1,121呎
售$779萬
25/11/2024
| 土地註冊處
@6,946
宏基匯 03,b03/f b3m05,03wf
寫字樓 | 約6,127呎
售$3,300萬
18/11/2024
| 土地註冊處
@5,386
宏基匯 12/f 06
寫字樓 | 約867呎
售$620萬
18/11/2024
| 土地註冊處
@7,151
宏基匯 06/f 03
寫字樓 | 約1,298呎
售$980萬
21/10/2024
| 土地註冊處
@7,550
宏基匯 中層
寫字樓 | 約747呎
租$14,000
26/09/2024
| 市場消息
@18.7
宏基匯 中層
寫字樓 | 約805呎
租$14,200
31/08/2024
| 市場消息
@17.6
宏基匯 中層
寫字樓 | 約805呎
租$14,200
31/08/2024
| 市場消息
@17.6
宏基匯 低層
寫字樓 | 約867呎
租$15,606
26/08/2024
| 市場消息
@18
黃竹坑道23號 高層
寫字樓 | 約6,178呎
租$185,340
06/03/2024
| 市場消息
@30
黃竹坑道23號 中層
寫字樓 | 約801呎
租$20,000
05/03/2024
| 市場消息
@25
宏基匯 23/f 05-06
寫字樓 | 約1,672呎
售$2,162萬
06/02/2024
| 土地註冊處
@12,929
黃竹坑道23號 15/f 04
寫字樓 | 約1,317呎
售$1,317萬
22/12/2023
| 土地註冊處
@10,000
- 1
- 2
- 3