視頻報成交


金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓


長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商


長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商


金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓


長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商


長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 高層 | -- | 約915呎 | 租$31,110 | @34 | 市場消息 |
22/04/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 中層 | -- | 約863呎 | 售$518萬 | @6,000 | 市場消息 |
27/02/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 高層 | -- | 約574呎 | 租$14,000 | @24.4 | 市場消息 |
26/02/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 中層 | -- | 約863呎 | 租$23,000 | @26.6 | 市場消息 |
26/02/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 高層 | -- | 約573呎 | 租$18,336 | @32 | 市場消息 |
02/12/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 高層 | -- | 約863呎 | 租$24,164 | @28 | 市場消息 |
20/08/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 中層 | -- | 約915呎 | 租$23,800 | @26 | 市場消息 |
09/06/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 06/f | 02 | 約562呎 | 售$355萬 | @6,317 | 土地註冊處 |
07/06/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 中層 | -- | 約863呎 | 租$29,000 | @33.6 | 市場消息 |
04/05/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 高層 | -- | 約863呎 | 租$23,800 | @27.6 | 市場消息 |
30/04/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 高層 | -- | 約1,988呎 | 租$52,000 | @26.2 | 市場消息 |
22/01/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 中層 | -- | 約562呎 | 租$18,000 | @32 | 市場消息 |
08/12/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 06/f | 01 | 約915呎 | 售$900萬 | @9,836 | 土地註冊處 |
14/09/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 高層 | -- | 約562呎 | 租$18,000 | @32 | 市場消息 |
28/07/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 中層 | -- | 約863呎 | 租$25,890 | @30 | 市場消息 |
03/07/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 高層 | -- | 約915呎 | 租$27,450 | @30 | 市場消息 |
17/04/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 高層 | -- | 約915呎 | 租$27,000 | @29.5 | 市場消息 |
12/04/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 高層 | -- | 約563呎 | 租$18,000 | @32 | 市場消息 |
06/12/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 高層 | -- | 約700呎 | 租$19,000 | @27.1 | 市場消息 |
05/12/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 低層 | -- | 約562呎 | 租$21,000 | @37.4 | 市場消息 |
31/10/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 高層 | -- | 約863呎 | 租$27,000 | @31.3 | 市場消息 |
05/10/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 中層 | -- | 約1,517呎 | 租$41,000 | @27 | 市場消息 |
02/09/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 中層 | -- | 約863呎 | 租$24,000 | @27.8 | 市場消息 |
05/08/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 興富中心 | 高層 | -- | 約915呎 | 租$25,000 | @27.3 | 市場消息 |
興富中心 高層
寫字樓 | 約915呎
租$31,110
13/05/2025
| 市場消息
@34
興富中心 中層
寫字樓 | 約863呎
售$518萬
22/04/2025
| 市場消息
@6,000
興富中心 高層
寫字樓 | 約574呎
租$14,000
27/02/2025
| 市場消息
@24.4
興富中心 中層
寫字樓 | 約863呎
租$23,000
26/02/2025
| 市場消息
@26.6
興富中心 高層
寫字樓 | 約573呎
租$18,336
26/02/2025
| 市場消息
@32
興富中心 高層
寫字樓 | 約863呎
租$24,164
02/12/2024
| 市場消息
@28
興富中心 中層
寫字樓 | 約915呎
租$23,800
20/08/2024
| 市場消息
@26
興富中心 06/f 02
寫字樓 | 約562呎
售$355萬
09/06/2024
| 土地註冊處
@6,317
興富中心 中層
寫字樓 | 約863呎
租$29,000
07/06/2024
| 市場消息
@33.6
興富中心 高層
寫字樓 | 約863呎
租$23,800
04/05/2024
| 市場消息
@27.6
興富中心 高層
寫字樓 | 約1,988呎
租$52,000
30/04/2024
| 市場消息
@26.2
興富中心 中層
寫字樓 | 約562呎
租$18,000
22/01/2024
| 市場消息
@32
興富中心 06/f 01
寫字樓 | 約915呎
售$900萬
08/12/2023
| 土地註冊處
@9,836
興富中心 高層
寫字樓 | 約562呎
租$18,000
14/09/2023
| 市場消息
@32
興富中心 中層
寫字樓 | 約863呎
租$25,890
28/07/2023
| 市場消息
@30
興富中心 高層
寫字樓 | 約915呎
租$27,450
03/07/2023
| 市場消息
@30
興富中心 高層
寫字樓 | 約915呎
租$27,000
17/04/2023
| 市場消息
@29.5
興富中心 高層
寫字樓 | 約563呎
租$18,000
12/04/2023
| 市場消息
@32
興富中心 高層
寫字樓 | 約700呎
租$19,000
06/12/2022
| 市場消息
@27.1
興富中心 低層
寫字樓 | 約562呎
租$21,000
05/12/2022
| 市場消息
@37.4
興富中心 高層
寫字樓 | 約863呎
租$27,000
31/10/2022
| 市場消息
@31.3
興富中心 中層
寫字樓 | 約1,517呎
租$41,000
05/10/2022
| 市場消息
@27
興富中心 中層
寫字樓 | 約863呎
租$24,000
02/09/2022
| 市場消息
@27.8
興富中心 高層
寫字樓 | 約915呎
租$25,000
05/08/2022
| 市場消息
@27.3
- 1
- 2