視頻報成交


尖沙咀 梳士巴利道3號 星光行 15樓28室
12/09/2024 | 寫字樓


尖沙咀 梳士巴利道3號 星光行 6樓17室
03/08/2024 | 寫字樓


尖沙咀 梳士巴利道3號 星光行 11樓16室
12/03/2024 | 寫字樓


尖沙咀 梳士巴利道3號 星光行 15樓28室
12/09/2024 | 寫字樓


尖沙咀 梳士巴利道3號 星光行 6樓17室
03/08/2024 | 寫字樓


尖沙咀 梳士巴利道3號 星光行 11樓16室
12/03/2024 | 寫字樓
星光行寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 低層 | -- | 約395呎 | 租$10,270 | @26 | 市場消息 |
04/11/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 中層 | -- | 約567呎 | 租$15,000 | @26 | 市場消息 |
31/10/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 中層 | -- | 約754呎 | 租$22,000 | @29 | 市場消息 |
25/10/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 低層 | -- | 約360呎 | 租$8,640 | @24 | 市場消息 |
21/10/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 17/f | 32 | 約754呎 | 售$500萬 | @6,631 | 土地註冊處 |
09/10/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 高層 | -- | 約1,747呎 | 租$43,675 | @25 | 市場消息 |
25/09/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 低層 | -- | 約1,237呎 | 租$32,800 | @27 | 市場消息 |
10/09/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 高層 | -- | 約1,012呎 | 租$21,000 | @21 | 市場消息 |
05/09/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 高層 | -- | 約720呎 | 租$16,560 | @23 | 市場消息 |
29/08/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 高層 | -- | 約1,371呎 | 租$42,500 | @31 | 市場消息 |
19/08/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 中層 | -- | 約250呎 | 租$9,000 | @36 | 市場消息 |
14/08/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 高層 | -- | 約878呎 | 租$30,000 | @34 | 市場消息 |
07/08/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 高層 | -- | 約858呎 | 租$24,024 | @28 | 市場消息 |
07/08/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 低層 | -- | 約280呎 | 租$9,000 | @32 | 市場消息 |
06/08/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 低層 | -- | 約722呎 | 租$14,440 | @20 | 市場消息 |
01/08/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 低層 | -- | 約1,474呎 | 租$41,272 | @28 | 市場消息 |
27/07/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 中層 | -- | 約894呎 | 租$17,000 | @19 | 市場消息 |
19/07/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 低層 | -- | 約280呎 | 租$8,960 | @32 | 市場消息 |
16/07/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 低層 | -- | 約339呎 | 租$8,000 | @24 | 市場消息 |
16/07/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 高層 | -- | 約878呎 | 租$29,852 | @34 | 市場消息 |
16/07/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 低層 | -- | 約328呎 | 租$10,000 | @30 | 市場消息 |
04/07/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 低層 | -- | 約447呎 | 租$10,000 | @22 | 市場消息 |
02/07/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 高層 | -- | 約920呎 | 租$31,280 | @34 | 市場消息 |
02/07/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 星光行 | 低層 | -- | 約1,371呎 | 租$34,275 | @25 | 市場消息 |
星光行 低層
寫字樓 | 約395呎
租$10,270
07/11/2024
| 市場消息
@26
星光行 中層
寫字樓 | 約567呎
租$15,000
04/11/2024
| 市場消息
@26
星光行 中層
寫字樓 | 約754呎
租$22,000
31/10/2024
| 市場消息
@29
星光行 低層
寫字樓 | 約360呎
租$8,640
25/10/2024
| 市場消息
@24
星光行 17/f 32
寫字樓 | 約754呎
售$500萬
21/10/2024
| 土地註冊處
@6,631
星光行 高層
寫字樓 | 約1,747呎
租$43,675
09/10/2024
| 市場消息
@25
星光行 低層
寫字樓 | 約1,237呎
租$32,800
25/09/2024
| 市場消息
@27
星光行 高層
寫字樓 | 約1,012呎
租$21,000
10/09/2024
| 市場消息
@21
星光行 高層
寫字樓 | 約720呎
租$16,560
05/09/2024
| 市場消息
@23
星光行 高層
寫字樓 | 約1,371呎
租$42,500
29/08/2024
| 市場消息
@31
星光行 中層
寫字樓 | 約250呎
租$9,000
19/08/2024
| 市場消息
@36
星光行 高層
寫字樓 | 約878呎
租$30,000
14/08/2024
| 市場消息
@34
星光行 高層
寫字樓 | 約858呎
租$24,024
07/08/2024
| 市場消息
@28
星光行 低層
寫字樓 | 約280呎
租$9,000
07/08/2024
| 市場消息
@32
星光行 低層
寫字樓 | 約722呎
租$14,440
06/08/2024
| 市場消息
@20
星光行 低層
寫字樓 | 約1,474呎
租$41,272
01/08/2024
| 市場消息
@28
星光行 中層
寫字樓 | 約894呎
租$17,000
27/07/2024
| 市場消息
@19
星光行 低層
寫字樓 | 約280呎
租$8,960
19/07/2024
| 市場消息
@32
星光行 低層
寫字樓 | 約339呎
租$8,000
16/07/2024
| 市場消息
@24
星光行 高層
寫字樓 | 約878呎
租$29,852
16/07/2024
| 市場消息
@34
星光行 低層
寫字樓 | 約328呎
租$10,000
16/07/2024
| 市場消息
@30
星光行 低層
寫字樓 | 約447呎
租$10,000
04/07/2024
| 市場消息
@22
星光行 高層
寫字樓 | 約920呎
租$31,280
02/07/2024
| 市場消息
@34
星光行 低層
寫字樓 | 約1,371呎
租$34,275
02/07/2024
| 市場消息
@25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8