視頻報成交


金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓


長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商


長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商


金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓


長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商


長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 德寶城商業中心 | 低層 | -- | 約981呎 | 租$20,000 | @20.4 | 市場消息 |
20/03/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 德寶城商業中心 | 高層 | -- | 約981呎 | 租$21,000 | @21.4 | 市場消息 |
31/10/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 德寶城商業中心 | 中層 | -- | 約981呎 | 租$19,620 | @20 | 市場消息 |
11/09/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 德寶城商業中心 | 中層 | -- | 約981呎 | 租$22,000 | @22.4 | 市場消息 |
07/06/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 德寶城商業中心 | 中層 | -- | 約981呎 | 租$27,000 | @27.5 | 市場消息 |
13/03/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 德寶城商業中心 | 中層 | -- | 約981呎 | 租$24,000 | @24.5 | 市場消息 |
27/01/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 德寶城商業中心 | 高層 | -- | 約981呎 | 租$23,000 | @23.4 | 市場消息 |
09/09/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 德寶城商業中心 | 中層 | -- | 約981呎 | 租$24,000 | @24.5 | 市場消息 |
德寶城商業中心 低層
寫字樓 | 約981呎
租$20,000
13/05/2025
| 市場消息
@20.4
德寶城商業中心 高層
寫字樓 | 約981呎
租$21,000
20/03/2025
| 市場消息
@21.4
德寶城商業中心 中層
寫字樓 | 約981呎
租$19,620
31/10/2024
| 市場消息
@20
德寶城商業中心 中層
寫字樓 | 約981呎
租$22,000
11/09/2024
| 市場消息
@22.4
德寶城商業中心 中層
寫字樓 | 約981呎
租$27,000
07/06/2023
| 市場消息
@27.5
德寶城商業中心 中層
寫字樓 | 約981呎
租$24,000
13/03/2023
| 市場消息
@24.5
德寶城商業中心 高層
寫字樓 | 約981呎
租$23,000
27/01/2023
| 市場消息
@23.4
德寶城商業中心 中層
寫字樓 | 約981呎
租$24,000
09/09/2022
| 市場消息
@24.5