視頻報成交


金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓


長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商


長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商


金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓


長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商


長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商
寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 寫字樓 | 油麻地 | 森基商業大廈 | 高層 | -- | 約1,455呎 | 售$780萬 | @5,361 | 市場消息 |
20/02/2025 | 寫字樓 | 油麻地 | 森基商業大廈 | 中層 | -- | 約1,416呎 | 租$26,800 | @18.9 | 市場消息 |
15/11/2024 | 寫字樓 | 油麻地 | 森基商業大廈 | 中層 | -- | 約1,416呎 | 租$32,000 | @22.6 | 市場消息 |
07/03/2024 | 寫字樓 | 油麻地 | 森基商業大廈 | 11/f | wf | 約1,416呎 | 售$1,000萬 | @7,062 | 土地註冊處 |
07/10/2023 | 寫字樓 | 油麻地 | 森基商業大廈 | 中層 | -- | 約1,416呎 | 租$34,800 | @24.6 | 市場消息 |
森基商業大廈 高層
寫字樓 | 約1,455呎
售$780萬
13/05/2025
| 市場消息
@5,361
森基商業大廈 中層
寫字樓 | 約1,416呎
租$26,800
20/02/2025
| 市場消息
@18.9
森基商業大廈 中層
寫字樓 | 約1,416呎
租$32,000
15/11/2024
| 市場消息
@22.6
森基商業大廈 11/f wf
寫字樓 | 約1,416呎
售$1,000萬
07/03/2024
| 土地註冊處
@7,062
森基商業大廈 中層
寫字樓 | 約1,416呎
租$34,800
07/10/2023
| 市場消息
@24.6