同珍商業中心寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 同珍商業中心 | 低層 | -- | 約437呎 | 租$11,362 | @26 | 市場消息 |
21/01/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 同珍商業中心 | 中層 | -- | 約337呎 | 租$8,425 | @25 | 市場消息 |
21/01/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 同珍商業中心 | 高層 | -- | 約347呎 | 租$8,675 | @25 | 市場消息 |
01/02/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 同珍商業中心 | 高層 | -- | 約784呎 | 租$19,600 | @25 | 市場消息 |
31/05/2023 | 寫字樓 | 旺角 | 同珍商業中心 | 低層 | -- | 約337呎 | 租$8,762 | @26 | 市場消息 |
08/06/2022 | 寫字樓 | 旺角 | 同珍商業中心 | 高層 | -- | 約706呎 | 租$18,356 | @26 | 市場消息 |
26/05/2022 | 寫字樓 | 旺角 | 同珍商業中心 | 中層 | -- | 約437呎 | 租$11,362 | @26 | 市場消息 |
同珍商業中心 低層
寫字樓 | 約437呎
租$11,362
17/04/2025
| 市場消息
@26
同珍商業中心 中層
寫字樓 | 約337呎
租$8,425
21/01/2025
| 市場消息
@25
同珍商業中心 高層
寫字樓 | 約347呎
租$8,675
21/01/2025
| 市場消息
@25
同珍商業中心 高層
寫字樓 | 約784呎
租$19,600
01/02/2024
| 市場消息
@25
同珍商業中心 低層
寫字樓 | 約337呎
租$8,762
31/05/2023
| 市場消息
@26
同珍商業中心 高層
寫字樓 | 約706呎
租$18,356
08/06/2022
| 市場消息
@26
同珍商業中心 中層
寫字樓 | 約437呎
租$11,362
26/05/2022
| 市場消息
@26