peakcastle寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 高層 | -- | 約1,955呎 | 租$39,100 | @20 | 市場消息 |
13/05/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 中層 | -- | 約1,790呎 | 租$39,380 | @22 | 市場消息 |
13/05/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 高層 | -- | 約3,745呎 | 租$67,410 | @18 | 市場消息 |
13/05/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 高層 | -- | 約1,790呎 | 租$32,220 | @18 | 市場消息 |
08/04/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 中層 | -- | 約1,955呎 | 租$37,301 | @19.1 | 市場消息 |
10/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 中層 | -- | 約7,490呎 | 租$119,840 | @16 | 市場消息 |
10/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 高層 | -- | 約7,490呎 | 租$119,840 | @16 | 市場消息 |
10/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 中層 | -- | 約7,490呎 | 租$119,840 | @16 | 市場消息 |
11/04/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 高層 | -- | 約1,955呎 | 租$35,190 | @18 | 市場消息 |
11/04/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 高層 | -- | 約1,790呎 | 租$32,220 | @18 | 市場消息 |
19/02/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 07/f | 05 | 約1,790呎 | 租$41,100 | @23 | 土地註冊處 |
03/11/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 高層 | -- | 約1,955呎 | 租$46,920 | @24 | 市場消息 |
05/06/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 13/f | 01-02 | 約3,745呎 | 租$92,600 | @24.7 | 土地註冊處 |
17/03/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 10/f | 01-03&05 | 約7,490呎 | 租$162,500 | @21.7 | 土地註冊處 |
04/11/2022 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 高層 | -- | 約1,790呎 | 租$39,380 | @22 | 市場消息 |
17/06/2022 | 寫字樓 | 長沙灣 | peakcastle | 04/f | wf | 約7,490呎 | 租$169,000 | @22.6 | 土地註冊處 |
peakcastle 高層
寫字樓 | 約1,955呎
租$39,100
13/05/2025
| 市場消息
@20
peakcastle 中層
寫字樓 | 約1,790呎
租$39,380
13/05/2025
| 市場消息
@22
peakcastle 高層
寫字樓 | 約3,745呎
租$67,410
13/05/2025
| 市場消息
@18
peakcastle 高層
寫字樓 | 約1,790呎
租$32,220
13/05/2025
| 市場消息
@18
peakcastle 中層
寫字樓 | 約1,955呎
租$37,301
08/04/2025
| 市場消息
@19.1
peakcastle 中層
寫字樓 | 約7,490呎
租$119,840
10/03/2025
| 市場消息
@16
peakcastle 高層
寫字樓 | 約7,490呎
租$119,840
10/03/2025
| 市場消息
@16
peakcastle 中層
寫字樓 | 約7,490呎
租$119,840
10/03/2025
| 市場消息
@16
peakcastle 高層
寫字樓 | 約1,955呎
租$35,190
11/04/2024
| 市場消息
@18
peakcastle 高層
寫字樓 | 約1,790呎
租$32,220
11/04/2024
| 市場消息
@18
peakcastle 07/f 05
寫字樓 | 約1,790呎
租$41,100
19/02/2024
| 土地註冊處
@23
peakcastle 高層
寫字樓 | 約1,955呎
租$46,920
03/11/2023
| 市場消息
@24
peakcastle 13/f 01-02
寫字樓 | 約3,745呎
租$92,600
05/06/2023
| 土地註冊處
@24.7
peakcastle 10/f 01-03&05
寫字樓 | 約7,490呎
租$162,500
17/03/2023
| 土地註冊處
@21.7
peakcastle 高層
寫字樓 | 約1,790呎
租$39,380
04/11/2022
| 市場消息
@22
peakcastle 04/f wf
寫字樓 | 約7,490呎
租$169,000
17/06/2022
| 土地註冊處
@22.6