中英樓商舖買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 商舖 | 大角咀 | 中英樓 | 地舖 | -- | 約300呎 | 租$16,000 | @53 | 市場消息 |
04/10/2024 | 商舖 | 大角咀 | 中英樓 | -- | 4(167) | 約700呎 | 售$1,328萬 | @18,971 | 土地註冊處 |
10/03/2023 | 商舖 | 大角咀 | 中英樓 | 地舖 | -- | 約600呎 | 租$28,000 | @47 | 市場消息 |
29/09/2022 | 商舖 | 大角咀 | 中英樓 | 地舖 | -- | 約650呎 | 租$25,000 | @38 | 市場消息 |
10/01/2022 | 商舖 | 大角咀 | 中英樓 | -- | 29(16) | 約500呎 | 售$580萬 | @11,600 | 土地註冊處 |
中英樓 地舖
商舖 | 約300呎
租$16,000
07/11/2024
| 市場消息
@53
中英樓 4(167)
商舖 | 約700呎
售$1,328萬
04/10/2024
| 土地註冊處
@18,971
中英樓 地舖
商舖 | 約600呎
租$28,000
10/03/2023
| 市場消息
@47
中英樓 地舖
商舖 | 約650呎
租$25,000
29/09/2022
| 市場消息
@38
中英樓 29(16)
商舖 | 約500呎
售$580萬
10/01/2022
| 土地註冊處
@11,600