視頻報成交


金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓


長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商


長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商


金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓


長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商


長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商
商舖買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 1/f | f 27 | 約98呎 | 售$150萬 | @15,306 | 土地註冊處 |
02/12/2024 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | -- | g111 | 約79呎 | 售$174萬 | @22,000 | 土地註冊處 |
28/03/2024 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 商場 | -- | 約130呎 | 售$198萬 | @15,231 | 市場消息 |
05/03/2024 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約127呎 | 租$35,000 | @275.6 | 市場消息 |
30/01/2024 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約85呎 | 售$160萬 | @18,824 | 市場消息 |
23/08/2023 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約250呎 | 租$45,000 | @180 | 市場消息 |
16/08/2023 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約234呎 | 租$80,000 | @341.9 | 市場消息 |
29/05/2023 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 2/f | s 35 | 約130呎 | 售$105萬 | @8,077 | 土地註冊處 |
09/05/2023 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約321呎 | 租$50,000 | @155.8 | 市場消息 |
23/04/2023 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約118呎 | 租$70,000 | @593.2 | 市場消息 |
13/03/2023 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約189呎 | 租$47,000 | @248.7 | 市場消息 |
13/03/2023 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約193呎 | 租$50,000 | @259.1 | 市場消息 |
21/12/2022 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 商場 | -- | 約91呎 | 租$4,000 | @44 | 市場消息 |
28/10/2022 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 2/f | s 36 | 約159呎 | 售$188萬 | @11,824 | 土地註冊處 |
12/10/2022 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 商場 | -- | 約100呎 | 租$8,000 | @80 | 市場消息 |
12/10/2022 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 商場 | -- | 約78呎 | 租$4,000 | @51.3 | 市場消息 |
21/07/2022 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 商場 | -- | 約260呎 | 租$15,000 | @57.7 | 市場消息 |
14/06/2022 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 1/f | f 31 | 約100呎 | 售$200萬 | @20,000 | 土地註冊處 |
06/06/2022 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | -- | g 99 | 約81呎 | 售$298萬 | @36,790 | 土地註冊處 |
先達廣場 1/f f 27
商舖 | 約98呎
售$150萬
13/05/2025
| 土地註冊處
@15,306
先達廣場 g111
商舖 | 約79呎
售$174萬
02/12/2024
| 土地註冊處
@22,000
先達廣場 商場
商舖 | 約130呎
售$198萬
28/03/2024
| 市場消息
@15,231
先達廣場 地舖
商舖 | 約127呎
租$35,000
05/03/2024
| 市場消息
@275.6
先達廣場 地舖
商舖 | 約85呎
售$160萬
30/01/2024
| 市場消息
@18,824
先達廣場 地舖
商舖 | 約250呎
租$45,000
23/08/2023
| 市場消息
@180
先達廣場 地舖
商舖 | 約234呎
租$80,000
16/08/2023
| 市場消息
@341.9
先達廣場 2/f s 35
商舖 | 約130呎
售$105萬
29/05/2023
| 土地註冊處
@8,077
先達廣場 地舖
商舖 | 約321呎
租$50,000
09/05/2023
| 市場消息
@155.8
先達廣場 地舖
商舖 | 約118呎
租$70,000
23/04/2023
| 市場消息
@593.2
先達廣場 地舖
商舖 | 約189呎
租$47,000
13/03/2023
| 市場消息
@248.7
先達廣場 地舖
商舖 | 約193呎
租$50,000
13/03/2023
| 市場消息
@259.1
先達廣場 商場
商舖 | 約91呎
租$4,000
21/12/2022
| 市場消息
@44
先達廣場 2/f s 36
商舖 | 約159呎
售$188萬
28/10/2022
| 土地註冊處
@11,824
先達廣場 商場
商舖 | 約100呎
租$8,000
12/10/2022
| 市場消息
@80
先達廣場 商場
商舖 | 約78呎
租$4,000
12/10/2022
| 市場消息
@51.3
先達廣場 商場
商舖 | 約260呎
租$15,000
21/07/2022
| 市場消息
@57.7
先達廣場 1/f f 31
商舖 | 約100呎
售$200萬
14/06/2022
| 土地註冊處
@20,000
先達廣場 g 99
商舖 | 約81呎
售$298萬
06/06/2022
| 土地註冊處
@36,790