慶興大廈商舖買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 商舖 | 荃灣 | 慶興大廈 | 地舖 | -- | 約600呎 | 租$78,000 | @130 | 市場消息 |
28/10/2024 | 商舖 | 荃灣 | 慶興大廈 | 地舖 | -- | 約600呎 | 租$38,000 | @63 | 市場消息 |
14/10/2024 | 商舖 | 荃灣 | 慶興大廈 | 地舖 | -- | 約400呎 | 租$30,000 | @75 | 市場消息 |
31/05/2023 | 商舖 | 荃灣 | 慶興大廈 | 地舖 | -- | 約450呎 | 租$59,000 | @131 | 市場消息 |
20/03/2023 | 商舖 | 荃灣 | 慶興大廈 | 地舖 | -- | 約300呎 | 租$58,000 | @193 | 市場消息 |
20/03/2023 | 商舖 | 荃灣 | 慶興大廈 | 地舖 | -- | 約450呎 | 租$75,000 | @167 | 市場消息 |
慶興大廈 地舖
商舖 | 約600呎
租$78,000
07/11/2024
| 市場消息
@130
慶興大廈 地舖
商舖 | 約600呎
租$38,000
28/10/2024
| 市場消息
@63
慶興大廈 地舖
商舖 | 約400呎
租$30,000
14/10/2024
| 市場消息
@75
慶興大廈 地舖
商舖 | 約450呎
租$59,000
31/05/2023
| 市場消息
@131
慶興大廈 地舖
商舖 | 約300呎
租$58,000
20/03/2023
| 市場消息
@193
慶興大廈 地舖
商舖 | 約450呎
租$75,000
20/03/2023
| 市場消息
@167