快速篩選
買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 商舖 | 旺角 | 1/f | f 27 | 約98呎 | 售$150萬 | @15,306 | 土地註冊處 | ||
02/12/2024 | 商舖 | 旺角 | -- | g111 | 約79呎 | 售$174萬 | @22,000 | 土地註冊處 | ||
28/03/2024 | 商舖 | 旺角 | 商場 | -- | 約130呎 | 售$198萬 | @15,231 | 市場消息 | ||
05/03/2024 | 商舖 | 旺角 | 地舖 | -- | 約127呎 | 租$35,000 | @275.6 | 市場消息 | ||
30/01/2024 | 商舖 | 旺角 | 地舖 | -- | 約85呎 | 售$160萬 | @18,824 | 市場消息 | ||
23/08/2023 | 商舖 | 旺角 | 地舖 | -- | 約250呎 | 租$45,000 | @180 | 市場消息 | ||
16/08/2023 | 商舖 | 旺角 | 地舖 | -- | 約234呎 | 租$80,000 | @341.9 | 市場消息 | ||
29/05/2023 | 商舖 | 旺角 | 2/f | s 35 | 約130呎 | 售$105萬 | @8,077 | 土地註冊處 | ||
09/05/2023 | 商舖 | 旺角 | 地舖 | -- | 約321呎 | 租$50,000 | @155.8 | 市場消息 | ||
23/04/2023 | 商舖 | 旺角 | 地舖 | -- | 約118呎 | 租$70,000 | @593.2 | 市場消息 | ||
13/03/2023 | 商舖 | 旺角 | 地舖 | -- | 約189呎 | 租$47,000 | @248.7 | 市場消息 | ||
13/03/2023 | 商舖 | 旺角 | 地舖 | -- | 約193呎 | 租$50,000 | @259.1 | 市場消息 | ||
21/12/2022 | 商舖 | 旺角 | 商場 | -- | 約91呎 | 租$4,000 | @44 | 市場消息 | ||
28/10/2022 | 商舖 | 旺角 | 2/f | s 36 | 約159呎 | 售$188萬 | @11,824 | 土地註冊處 | ||
12/10/2022 | 商舖 | 旺角 | 商場 | -- | 約100呎 | 租$8,000 | @80 | 市場消息 | ||
12/10/2022 | 商舖 | 旺角 | 商場 | -- | 約78呎 | 租$4,000 | @51.3 | 市場消息 | ||
21/07/2022 | 商舖 | 旺角 | 商場 | -- | 約260呎 | 租$15,000 | @57.7 | 市場消息 | ||
14/06/2022 | 商舖 | 旺角 | 1/f | f 31 | 約100呎 | 售$200萬 | @20,000 | 土地註冊處 | ||
06/06/2022 | 商舖 | 旺角 | -- | g 99 | 約81呎 | 售$298萬 | @36,790 | 土地註冊處 | ||
15/03/2022 | 商舖 | 旺角 | -- | g100 | 約87呎 | 售$560萬 | @64,368 | 土地註冊處 | ||
07/02/2022 | 商舖 | 旺角 | -- | g 33 | 約79呎 | 售$550萬 | @69,620 | 土地註冊處 | ||
17/01/2022 | 商舖 | 旺角 | 地舖 | -- | 約93呎 | 租$85,000 | @914 | 市場消息 | ||
29/12/2021 | 商舖 | 旺角 | 2/f | s 73 | 約87呎 | 售$70萬 | @8,046 | 土地註冊處 | ||
23/09/2021 | 商舖 | 旺角 | 2/f | s117 | 約125呎 | 售$175萬 | @14,000 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
- 3
- 4
首頁
/4
尾頁