成基商业中心写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 中层 | -- | 约707尺 | 租$19,000 | @27 | 市场消息 |
07/11/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约707尺 | 租$16,000 | @23 | 市场消息 |
31/10/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 中层 | -- | 约707尺 | 租$18,500 | @26 | 市场消息 |
30/10/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约707尺 | 租$17,675 | @25 | 市场消息 |
30/08/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约1,186尺 | 租$23,720 | @20 | 市场消息 |
28/08/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 高层 | -- | 约707尺 | 租$22,500 | @32 | 市场消息 |
08/08/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约1,186尺 | 租$20,000 | @17 | 市场消息 |
24/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 01/f | 07 | 约1,877尺 | 售$990万 | @5,274 | 土地注册处 |
22/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 中层 | -- | 约707尺 | 租$18,382 | @26 | 市场消息 |
08/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约1,186尺 | 租$23,500 | @20 | 市场消息 |
03/06/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约5,200尺 | 租$124,800 | @24 | 市场消息 |
30/05/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约707尺 | 租$18,000 | @25 | 市场消息 |
01/03/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 高层 | -- | 约707尺 | 租$25,000 | @35 | 市场消息 |
21/12/2023 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约1,186尺 | 租$38,000 | @32 | 市场消息 |
28/11/2023 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 中层 | -- | 约707尺 | 租$22,000 | @31 | 市场消息 |
26/10/2023 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 高层 | -- | 约5,200尺 | 租$150,000 | @29 | 市场消息 |
14/09/2023 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 高层 | -- | 约707尺 | 租$18,300 | @26 | 市场消息 |
31/08/2023 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 中层 | -- | 约1,186尺 | 租$27,871 | @24 | 市场消息 |
31/08/2023 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 19/f | 04 | 约707尺 | 售$775万 | @10,962 | 土地注册处 |
18/07/2023 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 中层 | -- | 约707尺 | 租$17,675 | @25 | 市场消息 |
27/06/2023 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 高层 | -- | 约707尺 | 租$18,000 | @25 | 市场消息 |
30/05/2023 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约707尺 | 租$17,000 | @24 | 市场消息 |
20/04/2023 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 高层 | -- | 约707尺 | 租$21,210 | @30 | 市场消息 |
14/03/2023 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 中层 | -- | 约707尺 | 租$17,675 | @25 | 市场消息 |
成基商业中心 中层
写字楼 | 约707尺
租$19,000
07/11/2024
| 市场消息
@27
成基商业中心 低层
写字楼 | 约707尺
租$16,000
07/11/2024
| 市场消息
@23
成基商业中心 中层
写字楼 | 约707尺
租$18,500
31/10/2024
| 市场消息
@26
成基商业中心 低层
写字楼 | 约707尺
租$17,675
30/10/2024
| 市场消息
@25
成基商业中心 低层
写字楼 | 约1,186尺
租$23,720
30/08/2024
| 市场消息
@20
成基商业中心 高层
写字楼 | 约707尺
租$22,500
28/08/2024
| 市场消息
@32
成基商业中心 低层
写字楼 | 约1,186尺
租$20,000
08/08/2024
| 市场消息
@17
成基商业中心 01/f 07
写字楼 | 约1,877尺
售$990万
24/07/2024
| 土地注册处
@5,274
成基商业中心 中层
写字楼 | 约707尺
租$18,382
22/07/2024
| 市场消息
@26
成基商业中心 低层
写字楼 | 约1,186尺
租$23,500
08/07/2024
| 市场消息
@20
成基商业中心 低层
写字楼 | 约5,200尺
租$124,800
03/06/2024
| 市场消息
@24
成基商业中心 低层
写字楼 | 约707尺
租$18,000
30/05/2024
| 市场消息
@25
成基商业中心 高层
写字楼 | 约707尺
租$25,000
01/03/2024
| 市场消息
@35
成基商业中心 低层
写字楼 | 约1,186尺
租$38,000
21/12/2023
| 市场消息
@32
成基商业中心 中层
写字楼 | 约707尺
租$22,000
28/11/2023
| 市场消息
@31
成基商业中心 高层
写字楼 | 约5,200尺
租$150,000
26/10/2023
| 市场消息
@29
成基商业中心 高层
写字楼 | 约707尺
租$18,300
14/09/2023
| 市场消息
@26
成基商业中心 中层
写字楼 | 约1,186尺
租$27,871
31/08/2023
| 市场消息
@24
成基商业中心 19/f 04
写字楼 | 约707尺
售$775万
31/08/2023
| 土地注册处
@10,962
成基商业中心 中层
写字楼 | 约707尺
租$17,675
18/07/2023
| 市场消息
@25
成基商业中心 高层
写字楼 | 约707尺
租$18,000
27/06/2023
| 市场消息
@25
成基商业中心 低层
写字楼 | 约707尺
租$17,000
30/05/2023
| 市场消息
@24
成基商业中心 高层
写字楼 | 约707尺
租$21,210
20/04/2023
| 市场消息
@30
成基商业中心 中层
写字楼 | 约707尺
租$17,675
14/03/2023
| 市场消息
@25
- 1
- 2
- 3