环球大厦写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 高层 | -- | 约1,394尺 | 售$3,067万 | @22,000 | 市场消息 |
05/11/2024 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 低层 | -- | 约874尺 | 租$32,338 | @37 | 市场消息 |
05/11/2024 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 低层 | -- | 约330尺 | 租$33,000 | @100 | 市场消息 |
19/09/2024 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 高层 | -- | 约4,020尺 | 租$230,000 | @57 | 市场消息 |
19/07/2024 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 高层 | -- | 约770尺 | 租$32,340 | @42 | 市场消息 |
15/07/2024 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 06/f | 10 | 约954尺 | 售$1,700万 | @17,820 | 土地注册处 |
10/07/2024 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 高层 | -- | 约1,292尺 | 租$59,432 | @46 | 市场消息 |
18/06/2024 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 中层 | -- | 约3,320尺 | 租$132,800 | @40 | 市场消息 |
03/06/2024 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 中层 | -- | 约3,608尺 | 租$198,440 | @55 | 市场消息 |
07/05/2024 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 高层 | -- | 约1,030尺 | 租$53,560 | @52 | 市场消息 |
28/03/2024 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 高层 | -- | 约1,930尺 | 租$80,000 | @41 | 市场消息 |
04/12/2023 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 低层 | -- | 约350尺 | 租$31,000 | @89 | 市场消息 |
10/11/2023 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 中层 | -- | 约3,496尺 | 租$178,296 | @51 | 市场消息 |
09/10/2023 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 24/f | 01 | 约3,690尺 | 租$147,600 | @40 | 土地注册处 |
19/09/2023 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 中层 | -- | 约3,259尺 | 租$146,655 | @45 | 市场消息 |
19/09/2023 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 高层 | -- | 约3,200尺 | 租$204,800 | @64 | 市场消息 |
19/09/2023 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 高层 | -- | 约4,400尺 | 租$277,200 | @63 | 市场消息 |
19/09/2023 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 高层 | -- | 约2,434尺 | 租$141,172 | @58 | 市场消息 |
06/09/2023 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 低层 | -- | 约407尺 | 租$41,000 | @101 | 市场消息 |
18/08/2023 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 高层 | -- | 约1,550尺 | 租$79,825 | @52 | 市场消息 |
12/07/2023 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 中层 | -- | 约2,100尺 | 租$115,500 | @55 | 市场消息 |
23/06/2023 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 低层 | -- | 约895尺 | 租$41,000 | @46 | 市场消息 |
03/05/2023 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 中层 | -- | 约4,757尺 | 租$261,635 | @55 | 市场消息 |
11/04/2023 | 写字楼 | 中环 | 环球大厦 | 09/f | 05a | 约2,000尺 | 租$108,000 | @54 | 土地注册处 |
环球大厦 高层
写字楼 | 约1,394尺
售$3,067万
07/11/2024
| 市场消息
@22,000
环球大厦 低层
写字楼 | 约874尺
租$32,338
05/11/2024
| 市场消息
@37
环球大厦 低层
写字楼 | 约330尺
租$33,000
05/11/2024
| 市场消息
@100
环球大厦 高层
写字楼 | 约4,020尺
租$230,000
19/09/2024
| 市场消息
@57
环球大厦 高层
写字楼 | 约770尺
租$32,340
19/07/2024
| 市场消息
@42
环球大厦 06/f 10
写字楼 | 约954尺
售$1,700万
15/07/2024
| 土地注册处
@17,820
环球大厦 高层
写字楼 | 约1,292尺
租$59,432
10/07/2024
| 市场消息
@46
环球大厦 中层
写字楼 | 约3,320尺
租$132,800
18/06/2024
| 市场消息
@40
环球大厦 中层
写字楼 | 约3,608尺
租$198,440
03/06/2024
| 市场消息
@55
环球大厦 高层
写字楼 | 约1,030尺
租$53,560
07/05/2024
| 市场消息
@52
环球大厦 高层
写字楼 | 约1,930尺
租$80,000
28/03/2024
| 市场消息
@41
环球大厦 低层
写字楼 | 约350尺
租$31,000
04/12/2023
| 市场消息
@89
环球大厦 中层
写字楼 | 约3,496尺
租$178,296
10/11/2023
| 市场消息
@51
环球大厦 24/f 01
写字楼 | 约3,690尺
租$147,600
09/10/2023
| 土地注册处
@40
环球大厦 中层
写字楼 | 约3,259尺
租$146,655
19/09/2023
| 市场消息
@45
环球大厦 高层
写字楼 | 约3,200尺
租$204,800
19/09/2023
| 市场消息
@64
环球大厦 高层
写字楼 | 约4,400尺
租$277,200
19/09/2023
| 市场消息
@63
环球大厦 高层
写字楼 | 约2,434尺
租$141,172
19/09/2023
| 市场消息
@58
环球大厦 低层
写字楼 | 约407尺
租$41,000
06/09/2023
| 市场消息
@101
环球大厦 高层
写字楼 | 约1,550尺
租$79,825
18/08/2023
| 市场消息
@52
环球大厦 中层
写字楼 | 约2,100尺
租$115,500
12/07/2023
| 市场消息
@55
环球大厦 低层
写字楼 | 约895尺
租$41,000
23/06/2023
| 市场消息
@46
环球大厦 中层
写字楼 | 约4,757尺
租$261,635
03/05/2023
| 市场消息
@55
环球大厦 09/f 05a
写字楼 | 约2,000尺
租$108,000
11/04/2023
| 土地注册处
@54
- 1
- 2