皇后大道中100号写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 写字楼 | 中环 | 皇后大道中100号 | 低层 | -- | 约1,696尺 | 租$98,368 | @58 | 市场消息 |
09/08/2024 | 写字楼 | 中环 | 皇后大道中100号 | 低层 | -- | 约5,043尺 | 租$267,279 | @53 | 市场消息 |
03/05/2024 | 写字楼 | 中环 | 皇后大道中100号 | 中层 | -- | 约3,452尺 | 租$189,860 | @55 | 市场消息 |
12/04/2024 | 写字楼 | 中环 | 皇后大道中100号 | 高层 | -- | 约6,757尺 | 租$405,420 | @60 | 市场消息 |
05/05/2023 | 写字楼 | 中环 | 皇后大道中100号 | 低层 | -- | 约5,650尺 | 租$350,300 | @62 | 市场消息 |
20/09/2022 | 写字楼 | 中环 | 皇后大道中100号 | 低层 | -- | 约3,330尺 | 租$216,450 | @65 | 市场消息 |
09/02/2022 | 写字楼 | 中环 | 皇后大道中100号 | 高层 | -- | 约2,594尺 | 租$197,144 | @76 | 市场消息 |
25/11/2021 | 写字楼 | 中环 | 皇后大道中100号 | 高层 | -- | 约1,738尺 | 租$130,350 | @75 | 市场消息 |
皇后大道中100号 低层
写字楼 | 约1,696尺
租$98,368
07/11/2024
| 市场消息
@58
皇后大道中100号 低层
写字楼 | 约5,043尺
租$267,279
09/08/2024
| 市场消息
@53
皇后大道中100号 中层
写字楼 | 约3,452尺
租$189,860
03/05/2024
| 市场消息
@55
皇后大道中100号 高层
写字楼 | 约6,757尺
租$405,420
12/04/2024
| 市场消息
@60
皇后大道中100号 低层
写字楼 | 约5,650尺
租$350,300
05/05/2023
| 市场消息
@62
皇后大道中100号 低层
写字楼 | 约3,330尺
租$216,450
20/09/2022
| 市场消息
@65
皇后大道中100号 高层
写字楼 | 约2,594尺
租$197,144
09/02/2022
| 市场消息
@76
皇后大道中100号 高层
写字楼 | 约1,738尺
租$130,350
25/11/2021
| 市场消息
@75