伟信商业大厦写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 伟信商业大厦 | 中层 | -- | 约1,048尺 | 租$21,000 | @20 | 市场消息 |
18/10/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 伟信商业大厦 | 中层 | -- | 约351尺 | 租$12,000 | @34 | 市场消息 |
30/08/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 伟信商业大厦 | 低层 | -- | 约351尺 | 租$13,300 | @38 | 市场消息 |
03/06/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 伟信商业大厦 | 07/f | b | 约351尺 | 售$300万 | @8,547 | 土地注册处 |
29/11/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 伟信商业大厦 | 高层 | -- | 约420尺 | 租$13,000 | @31 | 市场消息 |
18/09/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 伟信商业大厦 | 11/f | a | 约351尺 | 售$398万 | @11,339 | 土地注册处 |
27/06/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 伟信商业大厦 | 低层 | -- | 约1,000尺 | 租$27,000 | @27 | 市场消息 |
27/07/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 伟信商业大厦 | 中层 | -- | 约1,048尺 | 租$23,000 | @22 | 市场消息 |
11/04/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 伟信商业大厦 | 高层 | -- | 约346尺 | 租$13,000 | @38 | 市场消息 |
28/02/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 伟信商业大厦 | 高层 | -- | 约346尺 | 租$13,000 | @38 | 市场消息 |
08/02/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 伟信商业大厦 | 高层 | -- | 约351尺 | 租$13,000 | @37 | 市场消息 |
伟信商业大厦 中层
写字楼 | 约1,048尺
租$21,000
07/11/2024
| 市场消息
@20
伟信商业大厦 中层
写字楼 | 约351尺
租$12,000
18/10/2024
| 市场消息
@34
伟信商业大厦 低层
写字楼 | 约351尺
租$13,300
30/08/2024
| 市场消息
@38
伟信商业大厦 07/f b
写字楼 | 约351尺
售$300万
03/06/2024
| 土地注册处
@8,547
伟信商业大厦 高层
写字楼 | 约420尺
租$13,000
29/11/2023
| 市场消息
@31
伟信商业大厦 11/f a
写字楼 | 约351尺
售$398万
18/09/2023
| 土地注册处
@11,339
伟信商业大厦 低层
写字楼 | 约1,000尺
租$27,000
27/06/2023
| 市场消息
@27
伟信商业大厦 中层
写字楼 | 约1,048尺
租$23,000
27/07/2022
| 市场消息
@22
伟信商业大厦 高层
写字楼 | 约346尺
租$13,000
11/04/2022
| 市场消息
@38
伟信商业大厦 高层
写字楼 | 约346尺
租$13,000
28/02/2022
| 市场消息
@38
伟信商业大厦 高层
写字楼 | 约351尺
租$13,000
08/02/2022
| 市场消息
@37