亨环写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 亨环 | 低层 | -- | 约1,948尺 | 租$106,000 | @54 | 市场消息 |
11/04/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 亨环 | 低层 | -- | 约2,519尺 | 租$654,940 | @260 | 市场消息 |
11/04/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 亨环 | 低层 | -- | 约1,948尺 | 租$107,140 | @55 | 市场消息 |
11/04/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 亨环 | 低层 | -- | 约1,948尺 | 租$107,140 | @55 | 市场消息 |
11/04/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 亨环 | 低层 | -- | 约1,948尺 | 租$107,140 | @55 | 市场消息 |
30/11/2023 | 写字楼 | 铜锣湾 | 亨环 | 低层 | -- | 约2,040尺 | 租$77,520 | @38 | 市场消息 |
11/05/2022 | 写字楼 | 铜锣湾 | 亨环 | 低层 | -- | 约1,948尺 | 租$107,140 | @55 | 市场消息 |
11/05/2022 | 写字楼 | 铜锣湾 | 亨环 | 低层 | -- | 约1,948尺 | 租$107,140 | @55 | 市场消息 |
11/05/2022 | 写字楼 | 铜锣湾 | 亨环 | 低层 | -- | 约1,658尺 | 租$91,190 | @55 | 市场消息 |
24/12/2021 | 写字楼 | 铜锣湾 | 亨环 | 低层 | -- | 约1,948尺 | 租$116,880 | @60 | 市场消息 |
亨环 低层
写字楼 | 约1,948尺
租$106,000
07/11/2024
| 市场消息
@54
亨环 低层
写字楼 | 约2,519尺
租$654,940
11/04/2024
| 市场消息
@260
亨环 低层
写字楼 | 约1,948尺
租$107,140
11/04/2024
| 市场消息
@55
亨环 低层
写字楼 | 约1,948尺
租$107,140
11/04/2024
| 市场消息
@55
亨环 低层
写字楼 | 约1,948尺
租$107,140
11/04/2024
| 市场消息
@55
亨环 低层
写字楼 | 约2,040尺
租$77,520
30/11/2023
| 市场消息
@38
亨环 低层
写字楼 | 约1,948尺
租$107,140
11/05/2022
| 市场消息
@55
亨环 低层
写字楼 | 约1,948尺
租$107,140
11/05/2022
| 市场消息
@55
亨环 低层
写字楼 | 约1,658尺
租$91,190
11/05/2022
| 市场消息
@55
亨环 低层
写字楼 | 约1,948尺
租$116,880
24/12/2021
| 市场消息
@60