泓富产业千禧广场写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 低层 | -- | 约2,236尺 | 租$44,720 | @20 | 市场消息 |
07/11/2024 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 高层 | -- | 约1,010尺 | 租$26,260 | @26 | 市场消息 |
07/11/2024 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 低层 | -- | 约1,363尺 | 租$35,438 | @26 | 市场消息 |
02/10/2024 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 中层 | -- | 约1,587尺 | 租$36,500 | @23 | 市场消息 |
02/10/2024 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 高层 | -- | 约1,153尺 | 租$31,000 | @27 | 市场消息 |
19/09/2024 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 低层 | -- | 约1,116尺 | 租$25,668 | @23 | 市场消息 |
19/09/2024 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 中层 | -- | 约938尺 | 租$22,512 | @24 | 市场消息 |
29/08/2024 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 低层 | -- | 约961尺 | 租$17,700 | @18 | 市场消息 |
09/08/2024 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 中层 | -- | 约1,587尺 | 租$36,501 | @23 | 市场消息 |
07/12/2023 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 低层 | -- | 约1,102尺 | 租$27,550 | @25 | 市场消息 |
06/12/2023 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 高层 | -- | 约6,809尺 | 租$183,843 | @27 | 市场消息 |
06/12/2023 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 高层 | -- | 约8,314尺 | 租$241,106 | @29 | 市场消息 |
06/12/2023 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 高层 | -- | 约1,010尺 | 租$26,260 | @26 | 市场消息 |
18/09/2023 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 高层 | -- | 约1,010尺 | 租$27,270 | @27 | 市场消息 |
16/08/2023 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 低层 | -- | 约1,116尺 | 租$27,900 | @25 | 市场消息 |
02/06/2023 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 高层 | -- | 约938尺 | 租$24,388 | @26 | 市场消息 |
31/05/2023 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 中层 | -- | 约1,102尺 | 租$28,652 | @26 | 市场消息 |
14/04/2023 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 中层 | -- | 约577尺 | 租$14,425 | @25 | 市场消息 |
29/03/2023 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 高层 | -- | 约1,153尺 | 租$32,284 | @28 | 市场消息 |
29/03/2023 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 高层 | -- | 约577尺 | 租$16,156 | @28 | 市场消息 |
29/03/2023 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 中层 | -- | 约2,071尺 | 租$57,988 | @28 | 市场消息 |
20/02/2023 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 低层 | -- | 约2,185尺 | 租$48,000 | @22 | 市场消息 |
16/09/2022 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 低层 | -- | 约660尺 | 租$16,500 | @25 | 市场消息 |
16/09/2022 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 泓富产业千禧广场 | 低层 | -- | 约1,102尺 | 租$27,550 | @25 | 市场消息 |
泓富产业千禧广场 低层
写字楼 | 约2,236尺
租$44,720
07/11/2024
| 市场消息
@20
泓富产业千禧广场 高层
写字楼 | 约1,010尺
租$26,260
07/11/2024
| 市场消息
@26
泓富产业千禧广场 低层
写字楼 | 约1,363尺
租$35,438
07/11/2024
| 市场消息
@26
泓富产业千禧广场 中层
写字楼 | 约1,587尺
租$36,500
02/10/2024
| 市场消息
@23
泓富产业千禧广场 高层
写字楼 | 约1,153尺
租$31,000
02/10/2024
| 市场消息
@27
泓富产业千禧广场 低层
写字楼 | 约1,116尺
租$25,668
19/09/2024
| 市场消息
@23
泓富产业千禧广场 中层
写字楼 | 约938尺
租$22,512
19/09/2024
| 市场消息
@24
泓富产业千禧广场 低层
写字楼 | 约961尺
租$17,700
29/08/2024
| 市场消息
@18
泓富产业千禧广场 中层
写字楼 | 约1,587尺
租$36,501
09/08/2024
| 市场消息
@23
泓富产业千禧广场 低层
写字楼 | 约1,102尺
租$27,550
07/12/2023
| 市场消息
@25
泓富产业千禧广场 高层
写字楼 | 约6,809尺
租$183,843
06/12/2023
| 市场消息
@27
泓富产业千禧广场 高层
写字楼 | 约8,314尺
租$241,106
06/12/2023
| 市场消息
@29
泓富产业千禧广场 高层
写字楼 | 约1,010尺
租$26,260
06/12/2023
| 市场消息
@26
泓富产业千禧广场 高层
写字楼 | 约1,010尺
租$27,270
18/09/2023
| 市场消息
@27
泓富产业千禧广场 低层
写字楼 | 约1,116尺
租$27,900
16/08/2023
| 市场消息
@25
泓富产业千禧广场 高层
写字楼 | 约938尺
租$24,388
02/06/2023
| 市场消息
@26
泓富产业千禧广场 中层
写字楼 | 约1,102尺
租$28,652
31/05/2023
| 市场消息
@26
泓富产业千禧广场 中层
写字楼 | 约577尺
租$14,425
14/04/2023
| 市场消息
@25
泓富产业千禧广场 高层
写字楼 | 约1,153尺
租$32,284
29/03/2023
| 市场消息
@28
泓富产业千禧广场 高层
写字楼 | 约577尺
租$16,156
29/03/2023
| 市场消息
@28
泓富产业千禧广场 中层
写字楼 | 约2,071尺
租$57,988
29/03/2023
| 市场消息
@28
泓富产业千禧广场 低层
写字楼 | 约2,185尺
租$48,000
20/02/2023
| 市场消息
@22
泓富产业千禧广场 低层
写字楼 | 约660尺
租$16,500
16/09/2022
| 市场消息
@25
泓富产业千禧广场 低层
写字楼 | 约1,102尺
租$27,550
16/09/2022
| 市场消息
@25
- 1
- 2