宏基汇写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 高层 | -- | 约6,178尺 | 售$3,892万 | @6,300 | 市场消息 |
11/04/2025 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 21,11,10,15,17/f | 2101-03,1102,1003,1503,1703 | 约7,830尺 | 售$1.09亿 | @13,907 | 土地注册处 |
11/04/2025 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 21,11,10,15,17/f | 2101-03,1102,1003,1503,1703 | 约7,830尺 | 售$1.09亿 | @13,907 | 土地注册处 |
11/04/2025 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 23/f | 01,02,03,04 | 约4,506尺 | 售$3,977万 | @8,825 | 土地注册处 |
08/04/2025 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 28/f | wf | 约6,178尺 | 售$4,100万 | @6,636 | 土地注册处 |
13/03/2025 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 中层 | -- | 约1,327尺 | 租$23,900 | @18 | 市场消息 |
12/03/2025 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 23/f | 05 | 约805尺 | 售$1,000万 | @12,422 | 土地注册处 |
06/03/2025 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 27,b03/f | b3p01,b3p11 | 约6,178尺 | 售$4,000万 | @6,475 | 土地注册处 |
05/02/2025 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 低层 | -- | 约1,317尺 | 租$21,800 | @16.6 | 市场消息 |
27/12/2024 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 18/f | 01-06 | 约6,178尺 | 售$4,280万 | @6,928 | 土地注册处 |
23/12/2024 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 17/f | 01 | 约1,121尺 | 售$762万 | @6,800 | 土地注册处 |
03/12/2024 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 中层 | -- | 约747尺 | 租$13,446 | @18 | 市场消息 |
25/11/2024 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 12/f | 01 | 约1,121尺 | 售$779万 | @6,946 | 土地注册处 |
18/11/2024 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 03,b03/f | b3m05,03wf | 约6,127尺 | 售$3,300万 | @5,386 | 土地注册处 |
18/11/2024 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 12/f | 06 | 约867尺 | 售$620万 | @7,151 | 土地注册处 |
21/10/2024 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 06/f | 03 | 约1,298尺 | 售$980万 | @7,550 | 土地注册处 |
26/09/2024 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 中层 | -- | 约747尺 | 租$14,000 | @18.7 | 市场消息 |
31/08/2024 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 中层 | -- | 约805尺 | 租$14,200 | @17.6 | 市场消息 |
31/08/2024 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 中层 | -- | 约805尺 | 租$14,200 | @17.6 | 市场消息 |
26/08/2024 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 低层 | -- | 约867尺 | 租$15,606 | @18 | 市场消息 |
06/03/2024 | 写字楼 | 南区 | 黄竹坑道23号 | 高层 | -- | 约6,178尺 | 租$185,340 | @30 | 市场消息 |
05/03/2024 | 写字楼 | 南区 | 黄竹坑道23号 | 中层 | -- | 约801尺 | 租$20,000 | @25 | 市场消息 |
06/02/2024 | 写字楼 | 南区 | 宏基汇 | 23/f | 05-06 | 约1,672尺 | 售$2,162万 | @12,929 | 土地注册处 |
22/12/2023 | 写字楼 | 南区 | 黄竹坑道23号 | 15/f | 04 | 约1,317尺 | 售$1,317万 | @10,000 | 土地注册处 |
宏基汇 高层
写字楼 | 约6,178尺
售$3,892万
13/05/2025
| 市场消息
@6,300
宏基汇 21,11,10,15,17/f 2101-03,1102,1003,1503,1703
写字楼 | 约7,830尺
售$1.09亿
11/04/2025
| 土地注册处
@13,907
宏基汇 21,11,10,15,17/f 2101-03,1102,1003,1503,1703
写字楼 | 约7,830尺
售$1.09亿
11/04/2025
| 土地注册处
@13,907
宏基汇 23/f 01,02,03,04
写字楼 | 约4,506尺
售$3,977万
11/04/2025
| 土地注册处
@8,825
宏基汇 28/f wf
写字楼 | 约6,178尺
售$4,100万
08/04/2025
| 土地注册处
@6,636
宏基汇 中层
写字楼 | 约1,327尺
租$23,900
13/03/2025
| 市场消息
@18
宏基汇 23/f 05
写字楼 | 约805尺
售$1,000万
12/03/2025
| 土地注册处
@12,422
宏基汇 27,b03/f b3p01,b3p11
写字楼 | 约6,178尺
售$4,000万
06/03/2025
| 土地注册处
@6,475
宏基汇 低层
写字楼 | 约1,317尺
租$21,800
05/02/2025
| 市场消息
@16.6
宏基汇 18/f 01-06
写字楼 | 约6,178尺
售$4,280万
27/12/2024
| 土地注册处
@6,928
宏基汇 17/f 01
写字楼 | 约1,121尺
售$762万
23/12/2024
| 土地注册处
@6,800
宏基汇 中层
写字楼 | 约747尺
租$13,446
03/12/2024
| 市场消息
@18
宏基汇 12/f 01
写字楼 | 约1,121尺
售$779万
25/11/2024
| 土地注册处
@6,946
宏基汇 03,b03/f b3m05,03wf
写字楼 | 约6,127尺
售$3,300万
18/11/2024
| 土地注册处
@5,386
宏基汇 12/f 06
写字楼 | 约867尺
售$620万
18/11/2024
| 土地注册处
@7,151
宏基汇 06/f 03
写字楼 | 约1,298尺
售$980万
21/10/2024
| 土地注册处
@7,550
宏基汇 中层
写字楼 | 约747尺
租$14,000
26/09/2024
| 市场消息
@18.7
宏基汇 中层
写字楼 | 约805尺
租$14,200
31/08/2024
| 市场消息
@17.6
宏基汇 中层
写字楼 | 约805尺
租$14,200
31/08/2024
| 市场消息
@17.6
宏基汇 低层
写字楼 | 约867尺
租$15,606
26/08/2024
| 市场消息
@18
黄竹坑道23号 高层
写字楼 | 约6,178尺
租$185,340
06/03/2024
| 市场消息
@30
黄竹坑道23号 中层
写字楼 | 约801尺
租$20,000
05/03/2024
| 市场消息
@25
宏基汇 23/f 05-06
写字楼 | 约1,672尺
售$2,162万
06/02/2024
| 土地注册处
@12,929
黄竹坑道23号 15/f 04
写字楼 | 约1,317尺
售$1,317万
22/12/2023
| 土地注册处
@10,000
- 1
- 2
- 3