俊侨商业中心写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 低层 | -- | 约315尺 | 租$8,800 | @27.9 | 市场消息 |
10/04/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 低层 | -- | 约1,124尺 | 租$30,348 | @27 | 市场消息 |
20/02/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 高层 | -- | 约540尺 | 租$14,580 | @27 | 市场消息 |
20/02/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 中层 | -- | 约850尺 | 租$22,950 | @27 | 市场消息 |
20/02/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 中层 | -- | 约548尺 | 租$15,892 | @29 | 市场消息 |
30/10/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 中层 | -- | 约540尺 | 租$14,580 | @27 | 市场消息 |
26/09/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 低层 | -- | 约5,499尺 | 租$192,465 | @35 | 市场消息 |
27/08/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 低层 | -- | 约2,134尺 | 租$48,000 | @22.5 | 市场消息 |
15/07/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 中层 | -- | 约548尺 | 租$14,796 | @27 | 市场消息 |
26/04/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 低层 | -- | 约476尺 | 租$14,280 | @30 | 市场消息 |
02/04/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 低层 | -- | 约314尺 | 租$8,100 | @25.8 | 市场消息 |
27/03/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 低层 | -- | 约381尺 | 租$10,287 | @27 | 市场消息 |
27/03/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 低层 | -- | 约381尺 | 租$10,287 | @27 | 市场消息 |
08/02/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 低层 | -- | 约903尺 | 租$27,090 | @30 | 市场消息 |
11/01/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 高层 | -- | 约1,373尺 | 租$41,190 | @30 | 市场消息 |
15/09/2023 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 低层 | -- | 约315尺 | 租$10,080 | @32 | 市场消息 |
10/08/2023 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 低层 | -- | 约314尺 | 租$10,048 | @32 | 市场消息 |
13/03/2023 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 低层 | -- | 约315尺 | 租$10,000 | @31.8 | 市场消息 |
09/12/2022 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 低层 | -- | 约381尺 | 租$13,000 | @34.1 | 市场消息 |
29/09/2022 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 中层 | -- | 约825尺 | 租$28,875 | @35 | 市场消息 |
09/09/2022 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 中层 | -- | 约548尺 | 租$16,440 | @30 | 市场消息 |
27/07/2022 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 高层 | -- | 约1,913尺 | 租$62,000 | @32.4 | 市场消息 |
20/05/2022 | 写字楼 | 尖沙咀 | 俊侨商业中心 | 低层 | -- | 约314尺 | 租$10,048 | @32 | 市场消息 |
俊侨商业中心 低层
写字楼 | 约315尺
租$8,800
13/05/2025
| 市场消息
@27.9
俊侨商业中心 低层
写字楼 | 约1,124尺
租$30,348
10/04/2025
| 市场消息
@27
俊侨商业中心 高层
写字楼 | 约540尺
租$14,580
20/02/2025
| 市场消息
@27
俊侨商业中心 中层
写字楼 | 约850尺
租$22,950
20/02/2025
| 市场消息
@27
俊侨商业中心 中层
写字楼 | 约548尺
租$15,892
20/02/2025
| 市场消息
@29
俊侨商业中心 中层
写字楼 | 约540尺
租$14,580
30/10/2024
| 市场消息
@27
俊侨商业中心 低层
写字楼 | 约5,499尺
租$192,465
26/09/2024
| 市场消息
@35
俊侨商业中心 低层
写字楼 | 约2,134尺
租$48,000
27/08/2024
| 市场消息
@22.5
俊侨商业中心 中层
写字楼 | 约548尺
租$14,796
15/07/2024
| 市场消息
@27
俊侨商业中心 低层
写字楼 | 约476尺
租$14,280
26/04/2024
| 市场消息
@30
俊侨商业中心 低层
写字楼 | 约314尺
租$8,100
02/04/2024
| 市场消息
@25.8
俊侨商业中心 低层
写字楼 | 约381尺
租$10,287
27/03/2024
| 市场消息
@27
俊侨商业中心 低层
写字楼 | 约381尺
租$10,287
27/03/2024
| 市场消息
@27
俊侨商业中心 低层
写字楼 | 约903尺
租$27,090
08/02/2024
| 市场消息
@30
俊侨商业中心 高层
写字楼 | 约1,373尺
租$41,190
11/01/2024
| 市场消息
@30
俊侨商业中心 低层
写字楼 | 约315尺
租$10,080
15/09/2023
| 市场消息
@32
俊侨商业中心 低层
写字楼 | 约314尺
租$10,048
10/08/2023
| 市场消息
@32
俊侨商业中心 低层
写字楼 | 约315尺
租$10,000
13/03/2023
| 市场消息
@31.8
俊侨商业中心 低层
写字楼 | 约381尺
租$13,000
09/12/2022
| 市场消息
@34.1
俊侨商业中心 中层
写字楼 | 约825尺
租$28,875
29/09/2022
| 市场消息
@35
俊侨商业中心 中层
写字楼 | 约548尺
租$16,440
09/09/2022
| 市场消息
@30
俊侨商业中心 高层
写字楼 | 约1,913尺
租$62,000
27/07/2022
| 市场消息
@32.4
俊侨商业中心 低层
写字楼 | 约314尺
租$10,048
20/05/2022
| 市场消息
@32