视频报成交


尖沙咀 梳士巴利道3号 星光行 15楼28室
12/09/2024 | 写字楼


尖沙咀 梳士巴利道3号 星光行 6楼17室
03/08/2024 | 写字楼


尖沙咀 梳士巴利道3号 星光行 11楼16室
12/03/2024 | 写字楼


尖沙咀 梳士巴利道3号 星光行 15楼28室
12/09/2024 | 写字楼


尖沙咀 梳士巴利道3号 星光行 6楼17室
03/08/2024 | 写字楼


尖沙咀 梳士巴利道3号 星光行 11楼16室
12/03/2024 | 写字楼
星光行写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 低层 | -- | 约395尺 | 租$10,270 | @26 | 市场消息 |
04/11/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 中层 | -- | 约567尺 | 租$15,000 | @26 | 市场消息 |
31/10/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 中层 | -- | 约754尺 | 租$22,000 | @29 | 市场消息 |
25/10/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 低层 | -- | 约360尺 | 租$8,640 | @24 | 市场消息 |
21/10/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 17/f | 32 | 约754尺 | 售$500万 | @6,631 | 土地注册处 |
09/10/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 高层 | -- | 约1,747尺 | 租$43,675 | @25 | 市场消息 |
25/09/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 低层 | -- | 约1,237尺 | 租$32,800 | @27 | 市场消息 |
10/09/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 高层 | -- | 约1,012尺 | 租$21,000 | @21 | 市场消息 |
05/09/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 高层 | -- | 约720尺 | 租$16,560 | @23 | 市场消息 |
29/08/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 高层 | -- | 约1,371尺 | 租$42,500 | @31 | 市场消息 |
19/08/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 中层 | -- | 约250尺 | 租$9,000 | @36 | 市场消息 |
14/08/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 高层 | -- | 约878尺 | 租$30,000 | @34 | 市场消息 |
07/08/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 高层 | -- | 约858尺 | 租$24,024 | @28 | 市场消息 |
07/08/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 低层 | -- | 约280尺 | 租$9,000 | @32 | 市场消息 |
06/08/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 低层 | -- | 约722尺 | 租$14,440 | @20 | 市场消息 |
01/08/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 低层 | -- | 约1,474尺 | 租$41,272 | @28 | 市场消息 |
27/07/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 中层 | -- | 约894尺 | 租$17,000 | @19 | 市场消息 |
19/07/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 低层 | -- | 约280尺 | 租$8,960 | @32 | 市场消息 |
16/07/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 低层 | -- | 约339尺 | 租$8,000 | @24 | 市场消息 |
16/07/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 高层 | -- | 约878尺 | 租$29,852 | @34 | 市场消息 |
16/07/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 低层 | -- | 约328尺 | 租$10,000 | @30 | 市场消息 |
04/07/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 低层 | -- | 约447尺 | 租$10,000 | @22 | 市场消息 |
02/07/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 高层 | -- | 约920尺 | 租$31,280 | @34 | 市场消息 |
02/07/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 星光行 | 低层 | -- | 约1,371尺 | 租$34,275 | @25 | 市场消息 |
星光行 低层
写字楼 | 约395尺
租$10,270
07/11/2024
| 市场消息
@26
星光行 中层
写字楼 | 约567尺
租$15,000
04/11/2024
| 市场消息
@26
星光行 中层
写字楼 | 约754尺
租$22,000
31/10/2024
| 市场消息
@29
星光行 低层
写字楼 | 约360尺
租$8,640
25/10/2024
| 市场消息
@24
星光行 17/f 32
写字楼 | 约754尺
售$500万
21/10/2024
| 土地注册处
@6,631
星光行 高层
写字楼 | 约1,747尺
租$43,675
09/10/2024
| 市场消息
@25
星光行 低层
写字楼 | 约1,237尺
租$32,800
25/09/2024
| 市场消息
@27
星光行 高层
写字楼 | 约1,012尺
租$21,000
10/09/2024
| 市场消息
@21
星光行 高层
写字楼 | 约720尺
租$16,560
05/09/2024
| 市场消息
@23
星光行 高层
写字楼 | 约1,371尺
租$42,500
29/08/2024
| 市场消息
@31
星光行 中层
写字楼 | 约250尺
租$9,000
19/08/2024
| 市场消息
@36
星光行 高层
写字楼 | 约878尺
租$30,000
14/08/2024
| 市场消息
@34
星光行 高层
写字楼 | 约858尺
租$24,024
07/08/2024
| 市场消息
@28
星光行 低层
写字楼 | 约280尺
租$9,000
07/08/2024
| 市场消息
@32
星光行 低层
写字楼 | 约722尺
租$14,440
06/08/2024
| 市场消息
@20
星光行 低层
写字楼 | 约1,474尺
租$41,272
01/08/2024
| 市场消息
@28
星光行 中层
写字楼 | 约894尺
租$17,000
27/07/2024
| 市场消息
@19
星光行 低层
写字楼 | 约280尺
租$8,960
19/07/2024
| 市场消息
@32
星光行 低层
写字楼 | 约339尺
租$8,000
16/07/2024
| 市场消息
@24
星光行 高层
写字楼 | 约878尺
租$29,852
16/07/2024
| 市场消息
@34
星光行 低层
写字楼 | 约328尺
租$10,000
16/07/2024
| 市场消息
@30
星光行 低层
写字楼 | 约447尺
租$10,000
04/07/2024
| 市场消息
@22
星光行 高层
写字楼 | 约920尺
租$31,280
02/07/2024
| 市场消息
@34
星光行 低层
写字楼 | 约1,371尺
租$34,275
02/07/2024
| 市场消息
@25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8