德宝城商业中心写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 写字楼 | 佐敦 | 德宝城商业中心 | 低层 | -- | 约981尺 | 租$20,000 | @20.4 | 市场消息 |
20/03/2025 | 写字楼 | 佐敦 | 德宝城商业中心 | 高层 | -- | 约981尺 | 租$21,000 | @21.4 | 市场消息 |
31/10/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 德宝城商业中心 | 中层 | -- | 约981尺 | 租$19,620 | @20 | 市场消息 |
11/09/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 德宝城商业中心 | 中层 | -- | 约981尺 | 租$22,000 | @22.4 | 市场消息 |
07/06/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 德宝城商业中心 | 中层 | -- | 约981尺 | 租$27,000 | @27.5 | 市场消息 |
13/03/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 德宝城商业中心 | 中层 | -- | 约981尺 | 租$24,000 | @24.5 | 市场消息 |
27/01/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 德宝城商业中心 | 高层 | -- | 约981尺 | 租$23,000 | @23.4 | 市场消息 |
09/09/2022 | 写字楼 | 佐敦 | 德宝城商业中心 | 中层 | -- | 约981尺 | 租$24,000 | @24.5 | 市场消息 |
德宝城商业中心 低层
写字楼 | 约981尺
租$20,000
13/05/2025
| 市场消息
@20.4
德宝城商业中心 高层
写字楼 | 约981尺
租$21,000
20/03/2025
| 市场消息
@21.4
德宝城商业中心 中层
写字楼 | 约981尺
租$19,620
31/10/2024
| 市场消息
@20
德宝城商业中心 中层
写字楼 | 约981尺
租$22,000
11/09/2024
| 市场消息
@22.4
德宝城商业中心 中层
写字楼 | 约981尺
租$27,000
07/06/2023
| 市场消息
@27.5
德宝城商业中心 中层
写字楼 | 约981尺
租$24,000
13/03/2023
| 市场消息
@24.5
德宝城商业中心 高层
写字楼 | 约981尺
租$23,000
27/01/2023
| 市场消息
@23.4
德宝城商业中心 中层
写字楼 | 约981尺
租$24,000
09/09/2022
| 市场消息
@24.5