森基商业大厦写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 写字楼 | 油麻地 | 森基商业大厦 | 高层 | -- | 约1,455尺 | 售$780万 | @5,361 | 市场消息 |
20/02/2025 | 写字楼 | 油麻地 | 森基商业大厦 | 中层 | -- | 约1,416尺 | 租$26,800 | @18.9 | 市场消息 |
15/11/2024 | 写字楼 | 油麻地 | 森基商业大厦 | 中层 | -- | 约1,416尺 | 租$32,000 | @22.6 | 市场消息 |
07/03/2024 | 写字楼 | 油麻地 | 森基商业大厦 | 11/f | wf | 约1,416尺 | 售$1,000万 | @7,062 | 土地注册处 |
07/10/2023 | 写字楼 | 油麻地 | 森基商业大厦 | 中层 | -- | 约1,416尺 | 租$34,800 | @24.6 | 市场消息 |
森基商业大厦 高层
写字楼 | 约1,455尺
售$780万
13/05/2025
| 市场消息
@5,361
森基商业大厦 中层
写字楼 | 约1,416尺
租$26,800
20/02/2025
| 市场消息
@18.9
森基商业大厦 中层
写字楼 | 约1,416尺
租$32,000
15/11/2024
| 市场消息
@22.6
森基商业大厦 11/f wf
写字楼 | 约1,416尺
售$1,000万
07/03/2024
| 土地注册处
@7,062
森基商业大厦 中层
写字楼 | 约1,416尺
租$34,800
07/10/2023
| 市场消息
@24.6