中保集团大厦商舖买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 商铺 | 中环 | 中保集团大厦 | 地舖 | -- | 约2,225尺 | 租$250,000 | @112.4 | 市场消息 |
26/06/2024 | 商铺 | 中环 | 中保集团大厦 | 地舖 | -- | 约680尺 | 租$100,000 | @147.1 | 市场消息 |
01/03/2024 | 商铺 | 中环 | 中保集团大厦 | 地舖 | -- | 约900尺 | 租$138,000 | @153.3 | 市场消息 |
19/10/2022 | 商铺 | 中环 | 中保集团大厦 | 地舖 | -- | 约1,500尺 | 售$4,700万 | @31,333 | 市场消息 |
13/06/2022 | 商铺 | 中环 | 中保集团大厦 | 地舖 | -- | 约633尺 | 售$2,900万 | @45,814 | 市场消息 |
中保集团大厦 地舖
商铺 | 约2,225尺
租$250,000
17/04/2025
| 市场消息
@112.4
中保集团大厦 地舖
商铺 | 约680尺
租$100,000
26/06/2024
| 市场消息
@147.1
中保集团大厦 地舖
商铺 | 约900尺
租$138,000
01/03/2024
| 市场消息
@153.3
中保集团大厦 地舖
商铺 | 约1,500尺
售$4,700万
19/10/2022
| 市场消息
@31,333
中保集团大厦 地舖
商铺 | 约633尺
售$2,900万
13/06/2022
| 市场消息
@45,814