中英楼商舖买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 商铺 | 大角咀 | 中英楼 | 地舖 | -- | 约300尺 | 租$16,000 | @53 | 市场消息 |
04/10/2024 | 商铺 | 大角咀 | 中英楼 | -- | 4(167) | 约700尺 | 售$1,328万 | @18,971 | 土地注册处 |
10/03/2023 | 商铺 | 大角咀 | 中英楼 | 地舖 | -- | 约600尺 | 租$28,000 | @47 | 市场消息 |
29/09/2022 | 商铺 | 大角咀 | 中英楼 | 地舖 | -- | 约650尺 | 租$25,000 | @38 | 市场消息 |
10/01/2022 | 商铺 | 大角咀 | 中英楼 | -- | 29(16) | 约500尺 | 售$580万 | @11,600 | 土地注册处 |
中英楼 地舖
商铺 | 约300尺
租$16,000
07/11/2024
| 市场消息
@53
中英楼 4(167)
商铺 | 约700尺
售$1,328万
04/10/2024
| 土地注册处
@18,971
中英楼 地舖
商铺 | 约600尺
租$28,000
10/03/2023
| 市场消息
@47
中英楼 地舖
商铺 | 约650尺
租$25,000
29/09/2022
| 市场消息
@38
中英楼 29(16)
商铺 | 约500尺
售$580万
10/01/2022
| 土地注册处
@11,600