南丰中心商舖买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约160尺 | 租$45,000 | @281 | 市场消息 |
29/10/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约108尺 | 租$30,000 | @278 | 市场消息 |
07/10/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约196尺 | 租$38,000 | @194 | 市场消息 |
24/09/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 写字楼 | -- | 约1,683尺 | 售$700万 | @4,159 | 市场消息 |
20/09/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约99尺 | 租$39,000 | @394 | 市场消息 |
04/09/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约108尺 | 租$26,000 | @241 | 市场消息 |
15/08/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约108尺 | 租$28,000 | @259 | 市场消息 |
14/08/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约149尺 | 租$30,000 | @201 | 市场消息 |
14/08/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约110尺 | 租$45,000 | @409 | 市场消息 |
20/07/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约200尺 | 租$32,000 | @160 | 市场消息 |
20/07/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约250尺 | 租$50,000 | @200 | 市场消息 |
20/07/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约149尺 | 租$35,000 | @235 | 市场消息 |
15/07/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约1,400尺 | 租$140,000 | @100 | 市场消息 |
09/07/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约100尺 | 租$16,800 | @168 | 市场消息 |
08/07/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约155尺 | 租$45,000 | @290 | 市场消息 |
15/06/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约114尺 | 租$38,000 | @333 | 市场消息 |
30/05/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约200尺 | 租$30,000 | @150 | 市场消息 |
27/05/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约196尺 | 租$50,000 | @255 | 市场消息 |
22/05/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约105尺 | 租$18,000 | @171 | 市场消息 |
16/05/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约93尺 | 租$65,000 | @699 | 市场消息 |
19/03/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约226尺 | 租$22,000 | @97 | 市场消息 |
07/03/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约300尺 | 租$90,000 | @300 | 市场消息 |
17/02/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约196尺 | 租$45,000 | @230 | 市场消息 |
17/02/2024 | 商铺 | 荃湾 | 南丰中心 | 商场 | -- | 约196尺 | 租$45,000 | @230 | 市场消息 |
南丰中心 商场
商铺 | 约160尺
租$45,000
07/11/2024
| 市场消息
@281
南丰中心 商场
商铺 | 约108尺
租$30,000
29/10/2024
| 市场消息
@278
南丰中心 商场
商铺 | 约196尺
租$38,000
07/10/2024
| 市场消息
@194
南丰中心 写字楼
商铺 | 约1,683尺
售$700万
24/09/2024
| 市场消息
@4,159
南丰中心 商场
商铺 | 约99尺
租$39,000
20/09/2024
| 市场消息
@394
南丰中心 商场
商铺 | 约108尺
租$26,000
04/09/2024
| 市场消息
@241
南丰中心 商场
商铺 | 约108尺
租$28,000
15/08/2024
| 市场消息
@259
南丰中心 商场
商铺 | 约149尺
租$30,000
14/08/2024
| 市场消息
@201
南丰中心 商场
商铺 | 约110尺
租$45,000
14/08/2024
| 市场消息
@409
南丰中心 商场
商铺 | 约200尺
租$32,000
20/07/2024
| 市场消息
@160
南丰中心 商场
商铺 | 约250尺
租$50,000
20/07/2024
| 市场消息
@200
南丰中心 商场
商铺 | 约149尺
租$35,000
20/07/2024
| 市场消息
@235
南丰中心 商场
商铺 | 约1,400尺
租$140,000
15/07/2024
| 市场消息
@100
南丰中心 商场
商铺 | 约100尺
租$16,800
09/07/2024
| 市场消息
@168
南丰中心 商场
商铺 | 约155尺
租$45,000
08/07/2024
| 市场消息
@290
南丰中心 商场
商铺 | 约114尺
租$38,000
15/06/2024
| 市场消息
@333
南丰中心 商场
商铺 | 约200尺
租$30,000
30/05/2024
| 市场消息
@150
南丰中心 商场
商铺 | 约196尺
租$50,000
27/05/2024
| 市场消息
@255
南丰中心 商场
商铺 | 约105尺
租$18,000
22/05/2024
| 市场消息
@171
南丰中心 商场
商铺 | 约93尺
租$65,000
16/05/2024
| 市场消息
@699
南丰中心 商场
商铺 | 约226尺
租$22,000
19/03/2024
| 市场消息
@97
南丰中心 商场
商铺 | 约300尺
租$90,000
07/03/2024
| 市场消息
@300
南丰中心 商场
商铺 | 约196尺
租$45,000
17/02/2024
| 市场消息
@230
南丰中心 商场
商铺 | 约196尺
租$45,000
17/02/2024
| 市场消息
@230
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5