庆兴大厦商舖买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 商铺 | 荃湾 | 庆兴大厦 | 地舖 | -- | 约600尺 | 租$78,000 | @130 | 市场消息 |
28/10/2024 | 商铺 | 荃湾 | 庆兴大厦 | 地舖 | -- | 约600尺 | 租$38,000 | @63 | 市场消息 |
14/10/2024 | 商铺 | 荃湾 | 庆兴大厦 | 地舖 | -- | 约400尺 | 租$30,000 | @75 | 市场消息 |
31/05/2023 | 商铺 | 荃湾 | 庆兴大厦 | 地舖 | -- | 约450尺 | 租$59,000 | @131 | 市场消息 |
20/03/2023 | 商铺 | 荃湾 | 庆兴大厦 | 地舖 | -- | 约300尺 | 租$58,000 | @193 | 市场消息 |
20/03/2023 | 商铺 | 荃湾 | 庆兴大厦 | 地舖 | -- | 约450尺 | 租$75,000 | @167 | 市场消息 |
庆兴大厦 地舖
商铺 | 约600尺
租$78,000
07/11/2024
| 市场消息
@130
庆兴大厦 地舖
商铺 | 约600尺
租$38,000
28/10/2024
| 市场消息
@63
庆兴大厦 地舖
商铺 | 约400尺
租$30,000
14/10/2024
| 市场消息
@75
庆兴大厦 地舖
商铺 | 约450尺
租$59,000
31/05/2023
| 市场消息
@131
庆兴大厦 地舖
商铺 | 约300尺
租$58,000
20/03/2023
| 市场消息
@193
庆兴大厦 地舖
商铺 | 约450尺
租$75,000
20/03/2023
| 市场消息
@167