好运中心商舖买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 商铺 | 沙田 | 好运中心 | 商场 | -- | 约500尺 | 租$70,000 | @140 | 市场消息 |
24/10/2024 | 商铺 | 沙田 | 好运中心 | 地舖 | -- | 约1,360尺 | 租$250,000 | @183.8 | 市场消息 |
27/09/2024 | 商铺 | 沙田 | 好运中心 | 商场 | -- | 约325尺 | 租$70,000 | @215.4 | 市场消息 |
19/07/2024 | 商铺 | 沙田 | 好运中心 | 商场 | -- | 约2,477尺 | 租$142,000 | @57.3 | 市场消息 |
31/05/2024 | 商铺 | 沙田 | 好运中心 | 商场 | -- | 约657尺 | 租$197,000 | @299.8 | 市场消息 |
10/11/2023 | 商铺 | 沙田 | 好运中心 | 商场 | -- | 约1,254尺 | 租$180,000 | @143.5 | 市场消息 |
24/07/2023 | 商铺 | 沙田 | 好运中心 | 地舖 | -- | 约657尺 | 租$73,090 | @111.2 | 市场消息 |
03/03/2023 | 商铺 | 沙田 | 好运中心 | -- | 0010c | 约540尺 | 售$1,920万 | @35,556 | 土地注册处 |
08/02/2023 | 商铺 | 沙田 | 好运中心 | -- | 0010b | 约500尺 | 售$1,880万 | @37,600 | 土地注册处 |
05/01/2023 | 商铺 | 沙田 | 好运中心 | -- | 0010a | 约540尺 | 售$1,840万 | @34,074 | 土地注册处 |
25/07/2022 | 商铺 | 沙田 | 好运中心 | 地舖 | -- | 约1,100尺 | 租$220,000 | @200 | 市场消息 |
好运中心 商场
商铺 | 约500尺
租$70,000
17/04/2025
| 市场消息
@140
好运中心 地舖
商铺 | 约1,360尺
租$250,000
24/10/2024
| 市场消息
@183.8
好运中心 商场
商铺 | 约325尺
租$70,000
27/09/2024
| 市场消息
@215.4
好运中心 商场
商铺 | 约2,477尺
租$142,000
19/07/2024
| 市场消息
@57.3
好运中心 商场
商铺 | 约657尺
租$197,000
31/05/2024
| 市场消息
@299.8
好运中心 商场
商铺 | 约1,254尺
租$180,000
10/11/2023
| 市场消息
@143.5
好运中心 地舖
商铺 | 约657尺
租$73,090
24/07/2023
| 市场消息
@111.2
好运中心 0010c
商铺 | 约540尺
售$1,920万
03/03/2023
| 土地注册处
@35,556
好运中心 0010b
商铺 | 约500尺
售$1,880万
08/02/2023
| 土地注册处
@37,600
好运中心 0010a
商铺 | 约540尺
售$1,840万
05/01/2023
| 土地注册处
@34,074
好运中心 地舖
商铺 | 约1,100尺
租$220,000
25/07/2022
| 市场消息
@200