买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 06/f | 03 | 约1,940尺 | 售$830万 | @4,280 | 土地注册处 | ||
08/05/2025 | 工商 | 长沙湾 | 15/f | 07 | 约1,919尺 | 售$935万 | @4,870 | 土地注册处 | ||
15/01/2021 | 工商 | 长沙湾 | g-11/f | w/b | 约156,089尺 | 售$9.65亿 | @6,182 | 土地注册处 | ||
23/10/2018 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约8,421尺 | 租$101,052 | @12 | 市场消息 | ||
23/10/2018 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约8,115尺 | 租$97,380 | @12 | 市场消息 | ||
02/10/2018 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约13,111尺 | 租$157,332 | @12 | 市场消息 | ||
27/04/2018 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约11,730尺 | 租$140,000 | @11.9 | 市场消息 | ||
13/03/2014 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约11,730尺 | 租$93,160 | @7.9 | 市场消息 | ||
15/07/2013 | 工商 | 长沙湾 | 09/f | a | 约6,890尺 | 租$59,000 | @8.6 | 土地注册处 | ||
25/08/2011 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约8,115尺 | 租$64,920 | @8 | 市场消息 | ||
23/08/2011 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约6,890尺 | 租$55,120 | @8 | 市场消息 | ||
14/07/2011 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约8,421尺 | 租$67,368 | @8 | 市场消息 | ||
18/04/2011 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约5,850尺 | 租$40,950 | @7 | 市场消息 | ||
18/04/2011 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约5,890尺 | 租$41,230 | @7 | 市场消息 | ||
23/03/2011 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约11,730尺 | 租$55,000 | @4.7 | 市场消息 | ||
10/03/2011 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约6,221尺 | 租$49,768 | @8 | 市场消息 | ||
18/01/2011 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约6,221尺 | 租$49,768 | @8 | 市场消息 | ||
18/01/2011 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约6,221尺 | 租$49,768 | @8 | 市场消息 | ||
08/01/2011 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约6,890尺 | 租$55,120 | @8 | 市场消息 | ||
12/07/2010 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约13,111尺 | 租$83,910 | @6.4 | 市场消息 | ||
15/04/2010 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约8,421尺 | 租$58,947 | @7 | 市场消息 |
长沙湾
售$830万 @4,280
茏荟 06/f 03
土地注册处
工商 | 约1,940尺
13/06/2025
长沙湾
售$935万 @4,870
茏荟 15/f 07
土地注册处
工商 | 约1,919尺
08/05/2025
长沙湾
售$9.65亿 @6,182
恒发工业大厦 g-11/f w/b
土地注册处
工商 | 约156,089尺
15/01/2021
长沙湾
租$101,052 @12
恒发工业大厦(已拆) 中层
市场消息
工商 | 约8,421尺
23/10/2018
长沙湾
租$97,380 @12
恒发工业大厦(已拆) 中层
市场消息
工商 | 约8,115尺
23/10/2018
长沙湾
租$157,332 @12
恒发工业大厦(已拆) 高层
市场消息
工商 | 约13,111尺
02/10/2018
长沙湾
租$140,000 @11.9
恒发工业大厦(已拆) 低层
市场消息
工商 | 约11,730尺
27/04/2018
长沙湾
租$93,160 @7.9
恒发工业大厦(已拆) 低层
市场消息
工商 | 约11,730尺
13/03/2014
长沙湾
租$59,000 @8.6
恒发工业大厦(已拆) 09/f a
土地注册处
工商 | 约6,890尺
15/07/2013
长沙湾
租$64,920 @8
恒发工业大厦(已拆) 中层
市场消息
工商 | 约8,115尺
25/08/2011
长沙湾
租$55,120 @8
恒发工业大厦(已拆) 低层
市场消息
工商 | 约6,890尺
23/08/2011
长沙湾
租$67,368 @8
恒发工业大厦(已拆) 中层
市场消息
工商 | 约8,421尺
14/07/2011
长沙湾
租$40,950 @7
恒发工业大厦(已拆) 低层
市场消息
工商 | 约5,850尺
18/04/2011
长沙湾
租$41,230 @7
恒发工业大厦(已拆) 低层
市场消息
工商 | 约5,890尺
18/04/2011
长沙湾
租$55,000 @4.7
恒发工业大厦(已拆) 低层
市场消息
工商 | 约11,730尺
23/03/2011
长沙湾
租$49,768 @8
恒发工业大厦(已拆) 高层
市场消息
工商 | 约6,221尺
10/03/2011
长沙湾
租$49,768 @8
恒发工业大厦(已拆) 高层
市场消息
工商 | 约6,221尺
18/01/2011
长沙湾
租$49,768 @8
恒发工业大厦(已拆) 低层
市场消息
工商 | 约6,221尺
18/01/2011
长沙湾
租$55,120 @8
恒发工业大厦(已拆) 高层
市场消息
工商 | 约6,890尺
08/01/2011
长沙湾
租$83,910 @6.4
恒发工业大厦(已拆) 高层
市场消息
工商 | 约13,111尺
12/07/2010
长沙湾
租$58,947 @7
恒发工业大厦(已拆) 中层
市场消息
工商 | 约8,421尺
15/04/2010