视频报成交


焦点成交 马亚木家族1.19亿沽筲箕湾东大街巨舖 民生区铺位投资价值大揭秘
17/04/2025


筲箕湾 筲箕湾道260-264号地下2号连一楼 罕有大楼面积 阔面抢眼
17/04/2025 | 商铺


铜锣湾 罗素街22-24号全幢
17/04/2025 | 商铺


焦点成交 马亚木家族1.19亿沽筲箕湾东大街巨舖 民生区铺位投资价值大揭秘
17/04/2025


筲箕湾 筲箕湾道260-264号地下2号连一楼 罕有大楼面积 阔面抢眼
17/04/2025 | 商铺


铜锣湾 罗素街22-24号全幢
17/04/2025 | 商铺
买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发国际娱乐备用
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约2,869尺 | 租$77,000 | @26.8 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 中环 | 高层 | -- | 约2,736尺 | 租$120,384 | @44 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约821尺 | 租$19,704 | @24 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,312尺 | 租$76,096 | @58 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约644尺 | 租$18,032 | @28 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 商铺 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 约2,300尺 | 租$170,000 | @73.9 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约1,202尺 | 租$30,050 | @25 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约135尺 | 租$4,455 | @33 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约1,582尺 | 租$54,579 | @34.5 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约896尺 | 租$30,016 | @33.5 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约398尺 | 售$378万 | @9,500 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约852尺 | 租$25,560 | @30 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 油麻地 | 低层 | -- | 约1,354尺 | 租$40,000 | @29.5 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约279尺 | 租$9,000 | @32.3 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约437尺 | 租$11,362 | @26 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 商铺 | 中环 | 地舖 | -- | 约2,225尺 | 租$250,000 | @112.4 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 观塘 | 中层 | -- | 约2,058尺 | 租$47,334 | @23 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 观塘 | 高层 | -- | 约972尺 | 租$23,000 | @23.7 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 荃湾 | 高层 | -- | 约1,322尺 | 租$30,000 | @22.7 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 商铺 | 旺角 | 华懋王子大厦 | 地舖 | -- | 约700尺 | 租$50,000 | @71.4 | 市场消息 | |
17/04/2025 | 商铺 | 沙田 | 商场 | -- | 约500尺 | 租$70,000 | @140 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 商铺 | 佐敦 | 地舖 | -- | 约550尺 | 租$38,000 | @69.1 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 写字楼 | 铜锣湾 | 高层 | -- | 约3,225尺 | 租$135,450 | @42 | 市场消息 | ||
17/04/2025 | 商铺 | 佐敦 | 佐敦道 37 号 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$88,000 | @110 | 市场消息 |
湾仔
租$76,096 @58
中环广场 高层
市场消息
写字楼 | 约1,312尺
17/04/2025
尖沙咀
租$54,579 @34.5
太兴广场 高层
市场消息
写字楼 | 约1,582尺
17/04/2025
尖沙咀
租$30,016 @33.5
太兴广场 高层
市场消息
写字楼 | 约896尺
17/04/2025
油麻地
租$40,000 @29.5
永星商业大厦 低层
市场消息
写字楼 | 约1,354尺
17/04/2025
旺角
租$11,362 @26
同珍商业中心 低层
市场消息
写字楼 | 约437尺
17/04/2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2561